Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Lligueta dels pernils - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 23554
23.04.2014

CompeticionsLligueta dels pernils - Individual - Stableford

Celebrat el dia 23 d'abril a Pitch & Putt Can Rafel (nou). Classificacions
PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU)
Lligueta dels pernils - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)3,5 (+)3 (+)4,7 45 42
2 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)3 (+)3 (+)3,6 42 39
3 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,9 (+)2 (+)2,3 40 38
4 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR (+)1,8 (+)2 (+)1,8 38 36
5 ACPP013593 CANO VICENTE, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
6 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI (+)0,6 (+)1 (+)0,6 36 35
7 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)4 (+)4 (+)4 36 32
8 1 ANTONIO MARTOS 0 0 0 35 35
9 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
10 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
11 ACPP007295 RIERA TORRES, JOSE 4,9 5 4,5 33 38
12 ACPP005365 PEREZ MARTIN, XAVIER 3,3 3 3,3 33 36
13 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 0,6 1 0,6 33 34
14 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
15 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2 (+)2 (+)2 33 31
16 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 33 31
17 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
18 ACPP010341 VERA RUBIO, ANGEL 4,6 5 4,6 31 36
19 ACPP022057 MARTIN MACIAS, MANUEL 1,7 2 1,7 31 33
20 ACPP009401 LIAÑO ROMERO, ROBERTO 4,1 4 4,1 30 34
21 ACPP009143 LEON HUGUET, ANTONIO 0 0 0,2 30 30
22 ACPP024464 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 4,8 5 4,8 29 34
23 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 3,8 4 3,8 28 32
24 ACPP021814 SEGU SARABIA, JORDI 4,1 4 4,1 27 31
25 ACPP007301 PEREZ BOGUÑA, SEBASTIAN 4,6 5 4,6 26 31
26 ACPP010396 LOPEZ RUIZ, ANIBAL 4,3 4 4,5 26 30
27 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 6,9 7 6,9 24 31
28 ACPP001296 LAMBERT CORTES, ALBERT 14,2 14 14,2 23 35
29 ACPP010544 DELOR MUNS, ALBERT (+)0,3 0 (+)0,1 23 23
30 ACPP009142 SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA 13,1 13 13,1 19 32
31 ACPP020883 NAVAJAS RODRIGUEZ, MARIA ARACELI 17,8 18 17,8 18 33
Retirado ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,6 (+)3 (+)2,4 -- --
PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU)
Lligueta dels pernils - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)3,5 (+)3 (+)4,7 45 42
2 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)3 (+)3 (+)3,6 42 39
3 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,9 (+)2 (+)2,3 40 38
4 ACPP007295 RIERA TORRES, JOSE 4,9 5 4,5 33 38
5 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR (+)1,8 (+)2 (+)1,8 38 36
6 ACPP005365 PEREZ MARTIN, XAVIER 3,3 3 3,3 33 36
7 ACPP010341 VERA RUBIO, ANGEL 4,6 5 4,6 31 36
8 ACPP013593 CANO VICENTE, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
9 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI (+)0,6 (+)1 (+)0,6 36 35
10 1 ANTONIO MARTOS 0 0 0 35 35
11 ACPP001296 LAMBERT CORTES, ALBERT 14,2 14 14,2 23 35
12 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)1,3 (+)1 (+)1,3 35 34
13 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,4 0 (+)0,4 34 34
14 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 0,6 1 0,6 33 34
15 ACPP009401 LIAÑO ROMERO, ROBERTO 4,1 4 4,1 30 34
16 ACPP024464 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 4,8 5 4,8 29 34
17 ACPP022057 MARTIN MACIAS, MANUEL 1,7 2 1,7 31 33
18 ACPP020883 NAVAJAS RODRIGUEZ, MARIA ARACELI 17,8 18 17,8 18 33
19 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)4 (+)4 (+)4 36 32
20 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
21 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
22 ACPP015371 DOBLAS PINTO, DAMIAN 3,8 4 3,8 28 32
23 ACPP009142 SAUVALLE SOLER, MARIA TERESA 13,1 13 13,1 19 32
24 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS (+)2,5 (+)2 (+)2,5 33 31
25 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2 (+)2 (+)2 33 31
26 ACPP021814 SEGU SARABIA, JORDI 4,1 4 4,1 27 31
27 ACPP007301 PEREZ BOGUÑA, SEBASTIAN 4,6 5 4,6 26 31
28 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 6,9 7 6,9 24 31
29 ACPP009143 LEON HUGUET, ANTONIO 0 0 0,2 30 30
30 ACPP010396 LOPEZ RUIZ, ANIBAL 4,3 4 4,5 26 30
31 ACPP010544 DELOR MUNS, ALBERT (+)0,3 0 (+)0,1 23 23
Retirado ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,6 (+)3 (+)2,4 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC