Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Individual - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24685
28.09.2014

CompeticionsTorneig Individual - Individual - Stableford

Celebrat els dies 27 i 28 de setembre a Recorregut Pitch & Putt De Tennis Mora. Classificacions
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)4,1 (+)4 (+)4,1 37 33
2 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)3,1 (+)3 (+)3,1 36 33
3 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,3 4 4,1 33 37
4 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,4 0 0,4 32 32
5 ACPP024787 VALLES MARTRAT, ALBERT 8,4 8 7,2 31 39
6 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,9 3 2,9 31 34
7 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 2,5 3 2,5 31 34
8 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
9 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR 1,1 1 1,1 31 32
10 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 4 4 4 30 33
11 ACPP003971 ROMO CARMONA, DANIEL 3,6 4 3,6 30 34
12 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,2 3 3,2 30 32
13 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 4,8 5 4,8 29 34
14 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 5,8 6 5,8 28 34
15 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5 5 5 28 32
16 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 3,3 3 3,5 28 30
17 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 27
18 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,8 8 7,8 27 35
19 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 4,6 5 4,6 27 31
20 ACPP024786 DIAZ VALLES, PERE 10,8 11 10,8 26 36
21 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 6,1 6 6,1 26 32
22 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 1,8 2 2 26 28
23 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 8 8 8 25 33
24 ACPP022180 RUIZ FERNANDEZ, EMILIO 7,1 7 7,1 25 31
25 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7 7 7,2 24 30
26 ACPP023103 PANISELLO VICENS, CLAUDIO 9,4 9 9,6 21 29
27 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 6,1 6 6,3 20 26
28 ACPP024251 SANSANO MARTINEZ, FRANCESC 9,4 9 9,6 19 27
29 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 8 8 8,2 18 25
30 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 6 6 6,2 18 23
31 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 5,5 6 5,7 18 23
32 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 4,8 5 5 18 22
33 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10,4 10 10,6 16 24
34 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 8,8 9 9 16 25
35 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 6,9 7 7,1 16 21
Descalificado ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)3,5 (+)3 (+)3,3 -- --
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,3 4 4,1 33 37
2 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 2,5 3 2,5 31 34
3 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,9 3 2,9 31 34
4 ACPP003971 ROMO CARMONA, DANIEL 3,6 4 3,6 30 34
5 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 4,8 5 4,8 29 34
6 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)4,1 (+)4 (+)4,1 37 33
7 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)3,1 (+)3 (+)3,1 36 33
8 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
9 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 4 4 4 30 33
10 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,4 0 0,4 32 32
11 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR 1,1 1 1,1 31 32
12 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 3,2 3 3,2 30 32
13 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5 5 5 28 32
14 ACPP023309 DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS 4,6 5 4,6 27 31
15 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 3,3 3 3,5 28 30
16 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 1,8 2 2 26 28
17 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 28 27
18 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 4,8 5 5 18 22
Descalificado ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)3,5 (+)3 (+)3,3 -- --
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024787 VALLES MARTRAT, ALBERT 8,4 8 7,2 31 39
2 ACPP024786 DIAZ VALLES, PERE 10,8 11 10,8 26 36
3 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,8 8 7,8 27 35
4 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 5,8 6 5,8 28 34
5 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 8 8 8 25 33
6 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 6,1 6 6,1 26 32
7 ACPP022180 RUIZ FERNANDEZ, EMILIO 7,1 7 7,1 25 31
8 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7 7 7,2 24 30
9 ACPP023103 PANISELLO VICENS, CLAUDIO 9,4 9 9,6 21 29
10 ACPP024251 SANSANO MARTINEZ, FRANCESC 9,4 9 9,6 19 27
11 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 6,1 6 6,3 20 26
12 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 8 8 8,2 18 25
13 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 8,8 9 9 16 25
14 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10,4 10 10,6 16 24
15 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 5,5 6 5,7 18 23
16 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 6 6 6,2 18 23
17 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 6,9 7 7,1 16 21

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC