Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Green P&P Tour - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24809
19.10.2014

CompeticionsGreen P&P Tour - Individual - Stableford

Celebrat els dies 18 i 19 d'octubre a Pitch & Putt Sant Cebrià. Classificacions
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Green P&P Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,9 (+)3 (+)3,1 40 37
2 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,4 (+)2 (+)2,4 38 36
3 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)5,2 (+)5 (+)5,2 37 32
4 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO (+)2,2 (+)2 (+)2,2 36 34
5 ACPP024669 GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 3,8 4 3,4 34 38
6 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,5 1 0,5 34 35
7 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID 0,5 1 0,5 34 35
8 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI (+)3,2 (+)3 (+)3 33 30
9 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 33 29
10 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 5,6 6 5 32 38
11 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,5 5 4,3 32 37
12 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,5 4 3,5 32 36
13 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 2,4 2 2,4 32 34
14 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 2,2 2 2,2 32 34
15 ACPP001683 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
16 ACPP014148 MARTINEZ ROSSELL, ENRIC 3,9 4 3,9 31 35
17 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 2,9 3 2,9 31 33
18 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 9,1 9 8,3 30 38
19 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 5,4 5 5,4 30 35
20 ACPP011938 PLA VERA, TONI 3,1 3 3,1 30 33
21 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 1,3 1 1,3 30 31
22 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1,1 1 1,1 30 31
23 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
24 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,1 (+)2 (+)1,9 30 29
25 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 8 8 7,6 29 37
26 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 6,3 6 6,3 29 35
27 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 4,8 5 4,8 29 33
28 ACPP022545 DESOI GUITART, MIQUEL 3 3 3 29 32
29 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 7 7 7 28 35
30 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 1 1 1,2 28 28
31 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 0,1 0 0,3 28 28
32 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 6,5 7 6,5 27 32
33 ACPP008106 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 4,6 5 4,6 27 32
34 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,3 4 4,3 27 31
35 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 6,3 6 6,3 26 32
36 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 3,5 4 3,7 26 30
37 ACPP014669 JUAN GIMENO, ANTONIO 2,9 3 3,1 26 27
38 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 9,8 10 9,8 25 35
39 ACPP002228 MATALLANA SANCHEZ, BERNABE 7,8 8 8 25 30
40 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5 5 5,2 25 30
41 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,5 5 4,7 25 28
42 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER (+)1 (+)1 (+)0,8 25 24
43 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 10,6 11 10,6 24 35
44 ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP 7 7 7 24 31
45 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 6,8 7 7 24 30
46 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 6,5 7 6,7 24 30
47 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 6,1 6 6,3 24 30
48 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,9 3 3,1 24 26
49 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 1,8 2 2 24 25
50 ACPP009358 MUÑOZ MARTINEZ, MARIA ANGELES 14,7 15 14,7 23 33
51 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 7,4 7 7,6 23 29
52 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 4,8 5 5 23 27
53 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 2 2 2,2 23 25
54 ACPP023103 PANISELLO VICENS, CLAUDIO 9,8 10 10 22 30
55 ACPP013784 BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 7,6 8 7,8 22 28
56 ACPP014147 PLANTON VILCHES, CELIA 7,2 7 7,4 22 27
57 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 5,7 6 5,9 22 28
58 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,1 5 5,3 22 26
59 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 5 5 5,2 22 26
60 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 4,2 4 4,4 22 24
61 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 2,3 2 2,5 22 24
62 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 1,1 1 1,3 22 23
63 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 15,7 16 15,7 21 34
64 ACPP022193 GOMEZ ALAS, DAVID 13,7 14 13,7 21 34
65 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 12,6 13 12,6 21 34
66 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 11,2 11 11,2 21 31
67 ACPP023727 LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 11 11 11,2 21 30
68 ACPP023102 PANISELLO VICENS, JORDI 10,2 10 10,4 20 28
69 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 9,2 9 9,4 20 28
70 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 5 5 5,2 20 25
71 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 8,8 9 9 19 27
72 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 6,2 6 6,4 19 23
73 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 9,7 10 9,9 18 27
74 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 5,9 6 6,1 18 21
75 ACPP013455 RODRIGUEZ PALOMO, JOSE LUIS 14,4 14 14,6 17 28
76 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 10,3 10 10,5 17 27
77 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,4 9 9,6 17 25
78 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 8 8 8,2 17 23
79 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 6,7 7 6,9 17 23
80 ACPP014670 LOZANO MARIN, ANTONIA 14,8 15 15 16 28
81 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7,4 7 7,6 16 23
82 ACPP026835 SANCHEZ MUÑOZ, MARA DOLORS 21,0 21 21 15 32
83 ACPP023352 ARTUS MARTORELL, MARTA 16,6 17 16,8 15 30
84 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 12,6 13 12,8 15 26
85 ACPP025470 CAÑELLAS BUIXO, XAVI 7,6 8 7,8 15 20
86 ACPP012030 BASSOLS MELERO, JORGE 5,7 6 5,9 15 19
87 ACPP026453 BASSOLS VILLA, JOAN 5,0 5 5,2 14 17
88 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 16 16 16,2 13 27
89 ACPP026096 NISTAL BAROJA, CARLOS 15,7 16 15,9 13 23
90 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  14 14 14,2 13 22
91 ACPP023248 GONZALEZ GARCIA, MARIA 16,6 17 16,8 9 22
92 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 21 21 21 8 22
93 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 21 21 5 16
94 ACPP026739 COBO SALLARES, JUAN ANTONIO 21 21 21 5 24
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Green P&P Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024669 GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 3,8 4 3,4 34 38
2 ACPP014556 PINEDA PINEDA, VICENTE 5,6 6 5 32 38
3 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 9,1 9 8,3 30 38
4 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,9 (+)3 (+)3,1 40 37
5 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 4,5 5 4,3 32 37
6 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 8 8 7,6 29 37
7 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)2,4 (+)2 (+)2,4 38 36
8 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,5 4 3,5 32 36
9 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,5 1 0,5 34 35
10 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID 0,5 1 0,5 34 35
11 ACPP014148 MARTINEZ ROSSELL, ENRIC 3,9 4 3,9 31 35
12 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 5,4 5 5,4 30 35
13 ACPP022407 DELLA JUSTO, JOAN 6,3 6 6,3 29 35
14 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 7 7 7 28 35
15 ACPP011171 DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO (+)2,2 (+)2 (+)2,2 36 34
16 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 2,2 2 2,2 32 34
17 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 2,4 2 2,4 32 34
18 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 2,9 3 2,9 31 33
19 ACPP011938 PLA VERA, TONI 3,1 3 3,1 30 33
20 ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA 4,8 5 4,8 29 33
21 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)5,2 (+)5 (+)5,2 37 32
22 ACPP001683 FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
23 ACPP022545 DESOI GUITART, MIQUEL 3 3 3 29 32
24 ACPP020123 LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN 6,3 6 6,3 26 32
25 ACPP003723 MORAL BOADAS, PEDRO 6,5 7 6,5 27 32
26 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1,1 1 1,1 30 31
27 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 1,3 1 1,3 30 31
28 ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP 7 7 7 24 31
29 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI (+)3,2 (+)3 (+)3 33 30
30 ACPP021793 ARMISEN MIGUEL, FREDERIC 3,5 4 3,7 26 30
31 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5 5 5,2 25 30
32 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 6,1 6 6,3 24 30
33 ACPP007870 POU FIGUERAS, JUAN PABLO 6,5 7 6,7 24 30
34 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 6,8 7 7 24 30
35 ACPP002228 MATALLANA SANCHEZ, BERNABE 7,8 8 8 25 30
36 ACPP023103 PANISELLO VICENS, CLAUDIO 9,8 10 10 22 30
37 ACPP008189 ALCAZAR GONZALEZ, JUAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 33 29
38 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,1 (+)2 (+)1,9 30 29
39 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES (+)0,6 (+)1 (+)0,4 30 29
40 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 7,4 7 7,6 23 29
41 ACPP015706 MORATA GONZALEZ, ALBERTO 0,1 0 0,3 28 28
42 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 1 1 1,2 28 28
43 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,5 5 4,7 25 28
44 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 5,7 6 5,9 22 28
45 ACPP003686 SESE CASTELL, GERMAN 9,2 9 9,4 20 28
46 ACPP023102 PANISELLO VICENS, JORDI 10,2 10 10,4 20 28
47 ACPP014669 JUAN GIMENO, ANTONIO 2,9 3 3,1 26 27
48 ACPP021678 KLASSMANN *, THOMAS 4,8 5 5 23 27
49 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 8,8 9 9 19 27
50 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 9,7 10 9,9 18 27
51 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,9 3 3,1 24 26
52 ACPP010779 CASAS CRESPO, JUAN JOSE 5 5 5,2 22 26
53 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,1 5 5,3 22 26
54 ACPP007852 SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 1,8 2 2 24 25
55 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 2 2 2,2 23 25
56 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 5 5 5,2 20 25
57 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER (+)1 (+)1 (+)0,8 25 24
58 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 2,3 2 2,5 22 24
59 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 4,2 4 4,4 22 24
60 ACPP021393 SOLERA CHAPARRO, ANTONIO 1,1 1 1,3 22 23
61 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 6,2 6 6,4 19 23
62 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 6,7 7 6,9 17 23
63 ACPP016189 FERRE GARCIA, ANTONIO 7,4 7 7,6 16 23
64 ACPP016190 GOMEZ ARIÑO, MANUEL 8 8 8,2 17 23
65 ACPP007616 LIMON PONS, CRISTOBAL 5,9 6 6,1 18 21
66 ACPP025470 CAÑELLAS BUIXO, XAVI 7,6 8 7,8 15 20
67 ACPP012030 BASSOLS MELERO, JORGE 5,7 6 5,9 15 19
68 ACPP026453 BASSOLS VILLA, JOAN 5,0 5 5,2 14 17
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Green P&P Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 10,6 11 10,6 24 35
2 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 12,6 13 12,6 21 34
3 ACPP022193 GOMEZ ALAS, DAVID 13,7 14 13,7 21 34
4 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 11,2 11 11,2 21 31
5 ACPP023727 LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS 11 11 11,2 21 30
6 ACPP013455 RODRIGUEZ PALOMO, JOSE LUIS 14,4 14 14,6 17 28
7 ACPP011557 MASCARELL SOLE, JOSEP 12,6 13 12,8 15 26
8 ACPP026739 COBO SALLARES, JUAN ANTONIO 21 21 21 5 24
9 ACPP026096 NISTAL BAROJA, CARLOS 15,7 16 15,9 13 23
10 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  14 14 14,2 13 22
11 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 21 21 21 8 22
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ
Green P&P Tour - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005169 CIURANA SANCHEZ, DOLORS 9,8 10 9,8 25 35
2 ACPP015076 LOPEZ AMOR, ARACELI 15,7 16 15,7 21 34
3 ACPP009358 MUÑOZ MARTINEZ, MARIA ANGELES 14,7 15 14,7 23 33
4 ACPP008106 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 4,6 5 4,6 27 32
5 ACPP026835 SANCHEZ MUÑOZ, MARA DOLORS 21,0 21 21 15 32
6 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 4,3 4 4,3 27 31
7 ACPP023352 ARTUS MARTORELL, MARTA 16,6 17 16,8 15 30
8 ACPP013784 BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 7,6 8 7,8 22 28
9 ACPP014670 LOZANO MARIN, ANTONIA 14,8 15 15 16 28
10 ACPP014147 PLANTON VILCHES, CELIA 7,2 7 7,4 22 27
11 ACPP022408 PALLARES BASSETS, ELISA 10,3 10 10,5 17 27
12 ACPP022759 DE LUNA MORENO, GLORIA 16 16 16,2 13 27
13 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,4 9 9,6 17 25
14 ACPP023248 GONZALEZ GARCIA, MARIA 16,6 17 16,8 9 22
15 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 21 21 5 16

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC