Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats acumulats XV PENTAGONAL SENIORS després de la prova de Hcp 1

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 25840
13.03.2015

SèniorsResultats acumulats XV PENTAGONAL SENIORS després de la prova de Hcp 1

Resultats acumulats XV PENTAGONAL SENIORS després de la prova de Hcp 1 del 3 i 4 de març
XV PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
SCRATCH MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Total
      7/8 O 21/22 O 4/5 N 18/19 N 2/3 D 16/17 D 20/21 G 3/4 F 17/18 F 3/4 M  
1 ANTONIO SERRA 0 35 30 35 36 35 28 36 26 24 24 285
2 SALVADOR PAU 24 30 32 30 24 33 24 31 27 21 29 260
3 CASTO VILA +2 0 0 34 34 32 34 29 35 29 31 258
4 JOSE LUIS FANDIÑO 14 21 25 27 34 29 28 25 32 30 27 257
5 ORIOL CAMPS 45 29 32 31 27 34 26 27 26 22 0 254
6 CELESTI LLOSES 50 30 28 27 22 29 33 25 31 17 27 252
7 JOHN EVANS +28 43 0 37 33 36 34 0 0 29 36 248
8 JOSEP GRAU 22 32 24 29 27 32 27 26 0 23 27 247
9 JOSE A. SEOANE 56 27 30 27 24 21 33 28 30 25 21 245
10 DIEGO PARRA 61 24 30 20 24 26 29 33 25 30 23 244
11 JOSEP CORTADA 58 30 25 29 29 0 27 30 23 24 27 244
12 JOSEP SUAREZ +10 24 0 24 38 34 29 0 35 32 28 244
13 JUAN MIGUEL CALVO 8 19 0 37 0 32 36 27 32 30 31 244
14 JOSEP PUIG 50 27 29 27 28 27 28 25 25 26 23 242
15 MIQUEL SISO 26 29 24 26 27 29 26 30 0 21 30 242
16 RICARDO MORCILLO 25 22 32 22 0 27 30 22 23 29 35 242
17 JUAN SALINAS 5 30 32 30 31 0 0 31 33 24 30 241
18 ALBERT ARRUE 64 23 26 30 29 22 26 25 25 27 26 237
19 JAIME GIL BERNAD 47 23 24 24 34 22 34 21 28 17 24 234
20 JOSE MARIA FABRA 54 24 32 26 0 25 22 23 26 23 27 228
21 MIGUEL CORDERAS 65 23 20 24 26 24 27 30 27 18 24 225
22 FRANCESC SOLE 59 25 26 27 23 26 28 23 0 26 21 225
23 JUAN BAU 79 19 25 26 23 25 29 26 19 22 23 218
24 JOAQUIM GASSIOT 83 25 28 22 28 30 17 20 25 20 18 216
25 MICHAEL KIENZLER 76 20 29 20 19 32 28 26 17 23 0 214
26 ANTONI GIL 75 22 26 20 23 27 23 25 24 21 0 211
27 ENRIQUE NOGUERAS 73 11 12 16 25 24 25 34 22 26 27 211
28 KIKU ARGEMI 4 26 30 28 27 25 24 0 0 22 27 209
29 MANUEL PEREZ P. 54 23 18 25 26 21 25 25 26 19 0 208
30 JOSEP VILAMITJANA 72 20 21 17 20 34 24 29 25 17 15 207
31 JESUS RAMON 94 16 28 18 20 21 18 23 24 24 26 202
32 JOSE GARCIA APARICIO 44 33 21 29 25 25 28 0 0 19 20 200
33 LUIS ARTURO JIMENEZ 92 13 19 23 22 24 24 21 24 20 22 199
34 PEDRO VALLES 102 17 27 17 25 24 28 21 0 20 19 198
35 VICENTE GALLEGO 48 27 20 0 27 20 0 28 29 26 21 198
36 WOLFGANG SCHNIZLER 56 19 24 19 24 17 31 21 20 0 18 193
37 RAMON SANROMA 36 17 21 29 23 25 31 27 0 19 0 192
38 JUAN MARTINEZ NAV. 75 27 27 0 25 20 12 20 23 21 15 190
39 FRANCESC CUXART 90 23 22 18 16 23 24 20 18 24 15 188
40 CALIXTO RODRIGUEZ 104 11 21 18 27 20 20 23 18 21 20 188
41 PETER DALE 71 20 16 23 25 18 21 24 25 15 0 187
42 JACINTO SEOANE 131 23 23 15 19 21 22 19 23 18 17 185
43 ALFONS PALANQUES 47 29 28 17 0 24 18 24 0 25 20 185
44 FRANCISCO TORRALBA 42 0 0 0 23 31 27 27 27 25 25 185
45 ANTONIO FONTANET 131 25 19 18 22 20 19 19 22 20 16 184
46 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 95 20 27 21 20 15 16 18 22 0 20 179
47 PABLO IBAR 123 22 16 25 17 0 20 27 13 15 23 178
48 JOAN GARCIA FITA 86 17 23 17 0 20 16 21 16 22 26 178
49 JOSEP FONTDEGLORIA +1 26 29 33 0 33 0 27 0 27 0 175
50 JORDI SULLASTRES 159 25 18 11 22 19 17 21 15 14 22 173
51 NAZARIO MOYANO 151 8 22 18 25 17 20 19 16 17 18 172
52 JORDI SANCHEZ ROD. 62 27 22 20 15 20 25 0 0 22 21 172
53 LLUIS PERTEGAS 96 21 24 17 0 18 20 21 20 13 16 170
54 JOAQUIM CARRERA 150 14 17 21 11 20 19 18 17 22 21 169
55 ENRIC NAHARRO 120 12 20 20 18 25 19 17 15 9 22 168
56 AGUSTIN CANET 65 22 29 22 0 0 28 23 24 18 0 166
57 SALVADOR SALAS 61 20 32 15 0 25 18 0 19 19 18 166
58 JORDI BERNAD 96 23 24 20 24 19 9 18 12 16 0 165
59 FRANCISCO VICENTE 88 19 29 25 20 15 18 19 19 0 0 164
60 MARCOS MARTINEZ 59 21 29 27 0 18 23 0 25 0 21 164
61 ALBERT PITART 159 18 19 19 12 16 15 20 15 19 22 163
62 FRANCISCO ALTAMIRANO 63 21 26 22 0 24 25 0 0 22 20 160
63 GREGORI ALMUNI 115 24 21 15 22 12 12 20 16 0 16 158
64 MIGUEL SANTANDREU 134 20 17 11 16 22 0 14 18 16 24 158
65 FERRAN DIEGO 34 0 27 23 25 0 27 27 28 0 0 157
66 JOAQUIM ROURA 70 25 24 17 22 27 18 0 0 0 24 157
67 CARLES GARCIA PONS 131 12 23 13 14 20 17 17 0 19 21 156
68 ANTONIO PAJUELO 126 14 21 19 20 20 16 13 14 18 0 155
69 JOAN GARRIDO 108 17 16 15 17 19 22 0 19 11 18 154
70 ANTONIO PERUGA 54 0 0 25 28 0 27 0 26 22 26 154
71 FRANCESC REGAS 141 17 22 9 17 17 21 16 0 13 21 153
72 J. M. FERNANDEZ C. 138 16 12 18 17 20 20 15 9 18 16 152
73 ALEJANDRO LACAL 152 19 21 12 15 19 0 15 20 17 14 152
74 JOAN SANTANDREU 154 17 21 14 15 16 0 15 20 18 14 150
75 PABLO YAGUE 117 22 0 21 16 15 22 17 19 0 18 150
76 ALFRED MARTINEZ 141 15 19 16 21 14 16 13 18 17 0 149
77 BARTOLOME JODAR 48 0 29 29 0 27 23 19 20 0 0 147
78 MANUEL DOMENECH 52 20 27 23 0 25 22 23 0 0 0 140
79 DOMINGO RODENAS 77 21 25 23 18 26 0 0 26 0 0 139
80 JUAN RAMON MACIA 87 16 0 0 14 23 13 18 17 22 16 139
81 MARCIAL PLATERO 107 22 19 16 11 16 17 0 0 20 18 139
82 PEDRO PAGEROLS 98 19 24 16 21 21 0 0 0 12 16 129
83 GABRIEL BAUTISTA +2 32 0 0 0 34 33 0 0 28 0 127
84 FRANCISCO CARMONA 101 21 24 14 0 0 15 14 0 15 19 122
85 JORDI FABA 110 17 13 22 0 0 17 0 14 21 17 121
86 VALENTI TERRADELLAS 201 5 11 10 9 12 20 10 17 14 17 120
87 SALVADOR CASTAÑO 43 19 31 25 20 24 0 0 0 0 0 119
88 ALEJANDRO COBOS 26 17 23 0 24 31 22 0 0 0 0 117
89 JAUME DALMAU 149 7 6 10 12 16 0 14 14 18 20 117
90 FRANCISCO PERUJO 195 13 12 14 11 8 10 12 11 18 15 116
91 MIQUEL A. ESTEVE 157 21 16 13 0 17 12 0 13 14 6 112
92 JOSE MARIA ESCOLA +4 29 0 27 30 0 0 0 0 0 24 110
93 DOMINGO BIS 42 22 21 20 0 22 0 0 0 24 0 109
94 ENRIC FONTDEGLORIA 28 0 0 0 22 23 23 17 0 22 0 107
95 MIQUEL CARBONELL 93 0 16 0 0 18 22 0 15 15 16 102
96 GERARDO SEGURA 169 9 0 7 9 15 5 12 16 10 17 100
97 JAUME MOLGOSA 55 22 14 23 0 18 22 0 0 0 0 99
98 JUAN NAVARRO 145 10 0 11 16 11 0 20 17 14 0 99
99 JOSE A VALLES 114 0 20 0 11 14 0 11 12 13 18 99
100 MIQUEL SALADRIGUES 128 16 12 0 0 13 14 0 12 14 18 99
101 AURELIO HURTADO 54 20 0 19 0 21 0 21 0 15 0 96
102 ANDRES GARCIA C. 52 20 21 19 0 0 0 0 18 0 18 96
103 MANUEL ROMERA 88 10 17 0 0 0 0 17 18 15 18 95
104 FRANCESC FARRES 65 15 22 14 20 22 0 0 0 0 0 93
105 JOAN BARQUERO 38 0 24 19 24 22 0 0 0 0 0 89
106 MANEL CARRERAS 25 24 0 0 0 22 0 0 0 23 20 89
107 JOSE MANUEL SANTIN 21 30 0 17 21 0 19 0 0 0 0 87
108 PABLO PERUGA 117 14 14 12 8 13 0 0 18 7 0 86
109 FRANCESC PALLARES 136 13 8 0 0 7 0 14 15 12 17 86
110 CARMELO CAELLAS 40 18 26 22 17 0 0 0 0 0 0 83
111 JAVIER MASANA 44 20 0 23 22 0 0 0 0 0 18 83
112 ANTONIO ANDEL 38 0 0 0 19 15 19 26 0 0 0 79
113 JOAN ESPRIU 84 17 18 13 0 19 0 0 12 0 0 79
114 TOMAS FERNANDEZ 126 7 12 12 8 18 0 0 14 0 6 77
115 PEDRO SUBIRANA 33 0 17 20 19 20 0 0 0 0 0 76
116 TOMAS ANDRES 101 15 13 12 18 9 0 0 0 8 0 75
117 JOAQUIM SOLANAS 78 15 14 16 14 0 0 0 0 16 0 75
118 JULIO VIÑUALES 40 15 0 0 20 15 0 0 0 0 24 74
119 MIGUEL PEREZ ESP. +8 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 70
120 SEBASTIAN AGUAR 46 0 21 15 18 13 0 0 0 0 0 67
121 JAUME SALINAS 92 0 0 12 8 12 0 0 0 19 16 67
122 JOSE BARRAGAN 20 20 29 17 0 0 0 0 0 0 0 66
123 JOSE M. SEGURA 39 18 0 11 25 12 0 0 0 0 0 66
124 JUAN PABLO POU 19 22 0 0 0 25 0 0 0 19 0 66
125 PEDRO DE MINGO 77 18 0 16 12 18 0 0 0 0 0 64
126 BARTOLOME JODAR 74 14 14 12 8 0 0 0 0 15 0 63
127 ANTONIO GAYA 35 0 0 0 0 0 0 0 20 22 21 63
128 JESUS PALMEROLA 68 8 12 16 14 12 0 0 0 0 0 62
129 RICARD ESPLUGAS 27 0 23 0 0 0 0 0 22 0 17 62
130 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31 62
131 RAMON CUROS 54 0 0 0 13 0 10 0 21 16 0 60
132 JAUME PUIG 36 18 19 0 0 0 0 0 0 21 0 58
133 LLUIS BONSHOMS 78 16 14 14 0 13 0 0 0 0 0 57
134 JORDI BALASCH 59 0 17 13 0 0 0 0 17 10 0 57
135 JOAQUIM TORT 79 19 0 14 12 0 0 0 0 12 0 57
136 ANTONIO CEBRIAN 7 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 55
137 JOSEP OBIOLS 67 14 0 16 10 0 0 0 0 14 0 54
138 FRANCISCO ABAD 48 19 17 0 0 0 0 0 0 18 0 54
139 ANTONIO MUÑOZ 14 0 0 0 20 0 0 0 0 0 29 49
140 ALFONSO SANZ 47 15 0 8 13 12 0 0 0 0 0 48
141 DOMENECH SOLSONA +1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 25 48
142 JORDI BERTRAN 10 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 46
143 FRANCISCO CULLELL 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 21 44
144 CARLES PUIG 20 0 0 0 0 0 21 20 0 0 0 41
145 JOSEP MARIA SURIA 26 0 0 0 19 0 0 0 0 0 22 41
146 JOSE LOPEZ FUENTES +3 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
147 FERRAN BERGES 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 21 39
148 ANTONIO SALCEDO +2 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
149 ISIDRE GARRIDO +1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
150 ANGEL RIBERA +2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
151 MIGUEL PADILLA +4 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
152 JOAN OLIVA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 35
153 RAIMON PERALES 15 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 34
154 JOSE JURADO 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
155 ANTONIO JUBANY 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
156 ANTONIUS VAN ZANTVOORT +2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
157 JUAN A. ROMAN 30 19 0 0 0 0 0 0 15 0 0 34
158 BENET SAMITIER 16 0 0 15 0 18 0 0 0 0 0 33
159 MANUEL LOPEZ LOSADA 1 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
160 JOSE LUIS PRAT 51 11 0 7 0 0 0 0 14 0 0 32
161 EMILIANO GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
162 FRANCESC BURES 24 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 31
163 PERE PUIG 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
164 LLUIS CLARES 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
165 GREGORI LOPEZ +1 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
166 JOSEP PRAT 7 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
167 JOSEP IGLESIAS 1 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
168 ANDREU SORIANO 41 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 31
169 JOAN LEON 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
170 JUAN RUBIO 1 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
171 JOSEP OLIVA 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
172 RAMON BONVILA +1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
173 PASCUAL GOMARIZ 10 0 0 0 13 0 0 0 0 0 15 28
174 RAFAEL MARFIL 15 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
175 JOAQUIM RAMENTOL 28 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 27
176 PACO PEREZ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
177 JOAN COMPTE 9 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
178 ANDREU BERTRAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
179 VICTOR LACALLE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
180 JUAN NOGUERA 8 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
181 AGUSTI TORRAS 3 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
182 J.M. GARCIA FERRER 7 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
183 PAULINO CAMPILLO 29 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 24
184 JOSEP MARIA MARTI 9 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
185 PABLO CAMPO 11 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
186 JULIO FERNANDEZ 7 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
187 ANTONIO CAMPS 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
188 XAVIER GAZULLA 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
189 RAUL BELDA 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
190 HENRY MAHON 12 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
191 ANTONI ORTEGA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
192 JAUME FLORIACH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
193 JORDI SANCHEZ BAETA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
194 RAFAEL MANENT 10 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
195 JOSE RIUS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
196 XAVIER RIERA 14 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
197 DANIEL BROSEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
198 AGUSTI BELLONCH 21 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
XV PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
SCRATCH FEMENÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Total
      7/8 O 21/22 O 4/5 N 18/19 N 2/3 D 16/17 D 20/21 G 3/4 F 17/18 F 3/4 M  
1 PILAR MONTERO +14 33 37 31 32 0 33 31 35 27 35 294
2 ROSALIA OLIVA 61 30 23 19 27 34 15 29 23 23 21 229
3 CARME GIL 42 33 30 24 0 21 29 23 24 21 13 218
4 CARMEN LARENA 101 25 24 23 24 27 23 22 17 21 22 211
5 PILAR MASERAS 83 24 22 17 21 19 22 19 28 0 21 193
6 PEPITA BACARDIT 70 22 18 19 0 20 23 22 19 24 20 187
7 BELEN MANTECA 119 14 0 18 18 18 21 17 19 19 18 162
8 MONTSERRAT VAQUES 127 15 12 16 14 10 17 15 17 0 20 136
9 MARTA CREUS 43 0 31 24 0 0 25 15 19 20 0 134
10 VICTORIA LARROSA 93 19 15 14 0 14 21 14 0 21 11 129
11 FE BALLESTEROS 126 19 18 0 19 11 0 0 17 15 14 113
12 GLORIA TORRENTS 189 14 0 11 16 11 14 7 10 16 14 113
13 MONTSE LLUMA 56 22 16 15 0 0 0 20 18 20 0 111
14 MERCE CASAS 72 18 0 0 25 17 0 0 18 18 13 109
15 MONTSE MORENO 54 11 13 9 0 24 27 0 0 23 0 107
16 TERESA MONFERRER 129 13 16 17 16 8 0 0 15 0 14 99
17 ALICIA BURGOS 47 0 0 22 22 18 0 0 19 0 16 97
18 MARISOL DE ALMENARA 83 15 21 14 12 15 0 0 0 0 18 95
19 SAGRARIO LORENTE 109 0 0 0 10 16 0 11 22 13 22 94
20 ROSA Mª BARTROLI 32 0 0 0 0 0 25 20 19 0 28 92
21 MARTA GARCIA S. 147 0 13 0 10 14 0 14 13 12 11 87
22 MARIA CLERIC 56 0 20 14 18 13 0 0 0 0 0 65
23 CHICHI CASAS 74 0 16 15 0 0 0 0 11 16 0 58
24 MONTSERRAT MOLTO 36 21 22 13 0 0 0 0 0 0 0 56
25 MERCE CAMPILLO 80 0 18 9 7 11 0 0 0 0 0 45
26 ANGELS TARDA 76 13 11 9 0 0 0 0 0 0 11 44
27 PILAR TOMBAS 28 0 22 0 16 0 0 0 0 0 0 38
28 DOLORS SABATER 105 9 0 7 6 0 0 0 5 7 0 34
29 NEUS MARTINEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20 31
30 M. ANGELES ACIEN 4 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
31 CARMEN SOLA 22 0 0 0 13 0 0 0 0 0 17 30
32 MAGDALENA SURRA 32 0 0 0 6 0 0 0 0 0 19 25
33 MARUJA TOLEDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
34 CONCEPCIO CUBERO 7 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
35 CARMEN ROMERO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
36 FRANCESCA BLANCH 12 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
37 ROSA BERNADO 18 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
XV PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Total
      7/8 O 21/22 O 4/5 N 18/19 N 2/3 D 16/17 D 20/21 G 3/4 F 17/18 F 3/4 M  
1 DIEGO PARRA 61 30 37 26 29 33 36 40 30 35 28 298
2 ORIOL CAMPS 45 34 37 36 32 39 30 32 30 26 0 296
3 JOSEP CORTADA 58 36 32 36 34 0 32 36 28 28 34 296
4 JOSE A. SEOANE 56 33 36 33 30 26 39 33 35 29 24 294
5 CELESTI LLOSES 50 34 33 32 27 33 38 30 36 22 31 294
6 ALBERT ARRUE 62 29 33 37 35 27 32 31 30 33 33 293
7 JOSEP PUIG 50 32 34 32 33 32 33 30 30 31 27 287
8 JOAQUIM GASSIOT 83 32 34 30 36 39 23 27 34 29 25 286
9 MICHAEL KIENZLER 76 29 39 29 25 42 35 33 23 30 0 285
10 ANTONIO SERRA 0 35 30 35 35 34 28 36 26 24 25 284
11 JUAN BAU 79 25 31 34 30 33 36 34 25 29 30 282
12 ANTONI GIL 75 30 34 28 30 34 30 34 31 30 0 281
13 FRANCESC SOLE 59 31 31 33 28 33 35 29 0 33 28 281
14 SALVADOR PAU 24 32 34 32 26 34 26 34 30 23 32 280
15 MIGUEL CORDERAS 65 28 26 29 33 30 33 37 31 22 31 278
16 CALIXTO RODRIGUEZ 104 19 31 28 36 29 30 34 28 32 30 278
17 JOSE MARIA FABRA 54 29 38 32 0 31 28 29 31 27 31 276
18 JAIME GIL BERNAD 47 28 29 29 39 26 39 24 32 20 29 275
19 LUIS ARTURO JIMENEZ 92 19 27 32 30 33 31 31 34 27 27 272
20 JESUS RAMON 84 23 36 27 27 28 26 31 32 31 34 272
21 ENRIQUE NOGUERAS 73 16 18 22 32 30 33 42 28 31 33 269
22 JOSEP GRAU 22 34 26 31 29 35 30 28 0 26 30 269
23 JOSEP VILAMITJANA 72 27 28 24 27 43 29 34 32 23 21 267
24 JOSE LUIS FANDIÑO 14 22 26 27 35 30 30 26 34 32 27 267
25 RICARDO MORCILLO 25 24 34 24 0 30 32 26 26 32 38 266
26 MIQUEL SISO 26 31 26 28 30 32 28 33 0 24 33 265
27 FRANCESC CUXART 90 32 31 25 23 32 33 28 26 32 21 262
28 MANUEL PEREZ P. 54 29 24 31 32 27 31 31 31 24 0 260
29 JUAN MARTINEZ NAV. 75 35 35 0 32 25 18 28 32 30 23 258
30 CASTO VILA +2 0 0 33 33 32 34 29 35 29 31 256
31 LLUIS PERTEGAS 96 30 33 25 0 28 31 30 28 23 24 252
32 JUAN MIGUEL CALVO 8 20 0 38 0 33 37 28 33 31 32 252
33 JOAN GARCIA FITA 86 24 31 24 0 27 23 31 23 31 36 250
34 PETER DALE 71 26 22 30 32 24 27 30 34 22 0 247
35 JUAN SALINAS 5 30 32 30 32 0 0 32 34 25 30 245
36 WOLFGANG SCHNIZLER 56 23 30 24 29 23 38 27 26 0 24 244
37 VICENTE GALLEGO 48 32 26 0 31 24 0 34 35 32 27 241
38 JOSE GARCIA APARICIO 44 39 25 33 30 30 34 0 0 24 24 239
39 JOSEP SUAREZ +8 23 0 23 37 33 28 0 34 31 27 236
40 AGUSTIN CANET 67 31 38 29 0 0 37 32 32 27 0 226
41 ALFONS PALANQUES 47 35 33 20 0 29 22 29 0 31 26 225
42 JORDI SANCHEZ ROD. 62 32 28 26 21 28 30 0 0 30 29 224
43 FRANCISCO TORRALBA 42 0 0 0 27 37 33 33 33 31 30 224
44 RAMON SANROMA 36 21 24 33 26 29 36 31 0 22 0 222
45 JOAQUIM ROURA 70 34 33 25 31 36 28 0 0 0 33 220
46 JOHN EVANS +28 39 0 32 28 32 30 0 0 26 33 220
47 SALVADOR SALAS 61 28 41 19 0 31 25 0 26 25 24 219
48 MARCOS MARTINEZ 59 29 36 34 0 26 31 0 33 0 29 218
49 FRANCISCO ALTAMIRANO 63 29 34 31 0 33 34 0 0 29 27 217
50 BARTOLOME JODAR 56 0 37 37 0 33 31 27 28 20 0 213
51 KIKU ARGEMI 4 26 30 28 27 25 25 0 0 23 28 212
52 JUAN RAMON MACIA 86 24 0 0 23 32 20 27 28 31 25 210
53 ANTONIO PERUGA 54 0 0 32 37 0 36 0 34 29 35 203
54 MANUEL DOMENECH 52 28 35 32 0 33 30 32 0 0 0 190
55 FERRAN DIEGO 34 0 31 26 30 0 33 33 34 0 0 187
56 JOSEP FONTDEGLORIA +1 25 29 33 0 33 0 27 0 27 0 174
57 SALVADOR CASTAÑO 43 25 41 33 26 31 0 0 0 0 0 156
58 ANDRES GARCIA C. 52 28 30 29 0 0 0 0 29 0 28 144
59 DOMINGO BIS 42 29 25 26 0 29 0 0 33 0 0 142
60 ALEJANDRO COBOS 26 21 28 0 28 37 27 0 0 0 0 141
61 ENRIC FONTDEGLORIA 28 0 0 0 26 27 28 23 0 28 0 132
62 GABRIEL BAUTISTA +2 32 0 0 0 33 32 0 0 28 0 125
63 JOAN BARQUERO 38 0 31 28 32 31 0 0 0 0 0 122
64 CARMELO CAELLAS 40 25 36 32 26 0 0 0 0 0 0 119
65 ANTONIO ANDEL 38 0 0 0 26 22 28 36 0 0 0 112
66 JULIO VIÑUALES 40 24 0 0 30 23 0 0 0 0 35 112
67 MANEL CARRERAS 25 29 0 0 0 28 0 0 0 28 26 111
68 PEDRO SUBIRANA 33 0 25 28 25 28 0 0 0 0 0 106
69 JOSE MARIA ESCOLA +4 28 0 26 29 0 0 0 0 0 23 106
70 JOSE MANUEL SANTIN 21 35 0 19 26 0 22 0 0 0 0 102
71 JOSE M. SEGURA 39 25 0 19 35 21 0 0 0 0 0 100
72 RICARD ESPLUGAS 27 0 31 0 0 0 0 0 30 0 26 87
73 JUAN PABLO POU 19 26 0 0 0 31 0 0 0 26 0 83
74 JOSE BARRAGAN 20 24 34 23 0 0 0 0 0 0 0 81
75 ANTONIO CEBRIAN 7 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 62
76 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31 62
77 MIGUEL PEREZ ESP. +8 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 62
78 ANTONIO MUÑOZ 14 0 0 0 25 0 0 0 0 0 36 61
79 CARLES PUIG 20 0 0 0 0 0 29 28 0 0 0 57
80 FRANCISCO CULLELL 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 27 56
81 JORDI BERTRAN 10 0 0 0 27 0 0 0 0 0 28 55
82 RAIMON PERALES 15 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 49
83 DOMENECH SOLSONA +1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 25 48
84 BENET SAMITIER 16 0 0 22 0 25 0 0 0 0 0 47
85 FERRAN BERGES 6 0 0 0 20 0 0 0 0 0 22 42
86 JOSEP PRAT 7 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
87 JOAN LEON 8 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
88 PASCUAL GOMARIZ 10 0 0 0 17 0 0 0 0 0 20 37
89 ANTONIO JUBANY 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
90 JOSE LOPEZ FUENTES +3 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
91 ISIDRE GARRIDO +1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
92 ANTONIO SALCEDO +2 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
93 EMILIANO GONZALEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
94 ANGEL RIBERA +2 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
95 JOSE JURADO 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
96 JOAN COMPTE 9 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
97 PERE PUIG 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
98 LLUIS CLARES 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
99 MANUEL LOPEZ LOSADA 1 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
100 JUAN NOGUERA 8 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
101 MIGUEL PADILLA +4 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
102 ANTONIUS VAN ZANTVOORT +2 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
103 JOSEP IGLESIAS 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
104 JOSEP MARIA MARTI 9 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
105 J.M. GARCIA FERRER 7 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
