Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 27720
20.11.2015

SèniorsResultats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Resultats acumulats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016 després de la prova del 17 i 18 de novembre a Sant Cebrià
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
SCRATCH MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 SALVADOR PAU 9 32 34 33 39 36 174
2 MANEL IBAÑEZ +5 36 36 32 30 34 168
3 JOSE LUIS FANDIÑO 5 30 28 30 37 23 148
4 MIGUEL CORDERAS 30 31 28 22 27 33 141
5 JOSEP CORTADA 29 24 29 29 29 22 133
6 CASTO VILA 1 34 34 33 0 32 133
7 CELESTI LLOSES 25 31 28 28 26 19 132
8 JOSEP GRAU 18 24 27 28 32 21 132
9 JOSEP PUIG 25 25 29 28 24 24 130
10 DIEGO PARRA 29 28 22 21 34 23 128
11 JOSE GARCIA APARICIO 28 25 26 33 20 24 128
12 MARCOS MARTINEZ 43 27 28 22 23 28 128
13 SALVADOR CASTAÑO 32 33 24 20 24 26 127
14 KIKU ARGEMI 15 33 21 22 25 26 127
15 FRANCISCO TORRALBA 29 21 24 24 26 30 125
16 JOSEP SUAREZ +4 0 26 32 35 32 125
17 AURELIO HURTADO 47 21 30 26 25 22 124
18 JORDI SANCHEZ ROD. 32 26 29 17 24 28 124
19 MANUEL PEREZ P. 35 28 23 21 23 28 123
20 MANUEL DOMENECH 45 22 23 29 19 29 122
21 JOSEP FONTDEGLORIA +4 31 32 32 26 0 121
22 JOSE BARRAGAN 35 27 21 30 20 22 120
23 JOSE MARIA ESCOLA +2 26 26 0 35 33 120
24 JOSE MARIA FABRA 16 34 35 0 25 25 119
25 JOAQUIM GASSIOT 34 24 21 20 24 28 117
26 JUAN SALINAS 4 30 27 29 0 28 114
27 FRANCESC SOLE 35 24 24 25 21 17 111
28 JAUME ARENAS 20 0 29 27 30 23 109
29 PABLO IBAR 61 24 23 18 18 25 108
30 CALIXTO RODRIGUEZ 58 19 22 16 25 26 108
31 ALBERT ARRUE 28 23 21 24 18 21 107
32 LLUIS PERTEGAS 60 23 21 24 22 16 106
33 JAIME GIL BERNAD 17 0 34 29 27 16 106
34 JUAN MARTINEZ NAV. 50 20 21 23 22 18 104
35 PEDRO VALLES 51 20 17 21 21 25 104
36 PEDRO DE MINGO 82 25 20 17 22 19 103
37 JESUS RAMON 40 21 16 24 21 20 102
38 FRANCESC CUXART 52 21 15 17 22 27 102
39 JOAN GARCIA FITA 55 17 25 23 19 17 101
40 JOSE A. SEOANE 20 0 25 20 26 29 100
41 ESTEVE VINYOLES 38 0 29 28 18 24 99
42 MICHAEL KIENZLER 32 27 22 0 24 26 99
43 ANTONIO PERUGA 21 26 29 20 23 0 98
44 JOSEP VILAMITJANA 48 26 17 22 18 15 98
45 JUAN BAU 27 26 24 21 26 0 97
46 ANTONIO FONTANET 58 17 16 16 20 26 95
47 J. M. FERNANDEZ C. 70 24 16 20 19 15 94
48 FRANCESC REGAS 74 16 14 18 23 23 94
49 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 63 22 21 16 16 18 93
50 SALVADOR RAMOS 30 25 0 16 24 28 93
51 DOMINGO RODENAS 60 19 20 10 21 22 92
52 JOAQUIM ROURA 55 19 15 19 14 24 91
53 VICENTE GALLEGO 21 26 16 0 24 25 91
54 JOSEP FLAMERICH +11 37 0 24 29 0 90
55 JUAN MIGUEL CALVO 6 0 0 29 26 35 90
56 JOSE A VALLES 84 23 13 22 20 7 85
57 JORDI SULLASTRES 79 24 20 11 16 14 85
58 RAMON SANROMA 11 18 27 18 0 22 85
59 JACINTO SEOANE 73 19 13 19 14 19 84
60 PABLO YAGUE 75 19 15 18 17 14 83
61 JOAQUIM SOLANAS 52 20 0 22 20 21 83
62 RAIMON PERALES 45 9 17 10 23 24 83
63 ENRIQUE NOGUERAS 20 25 20 16 20 0 81
64 JOAN MARTI ILLAS +8 40 0 0 0 41 81
65 GREGORI ALMUNI 52 0 16 19 22 23 80
66 MIQUEL SISO 5 28 30 21 0 0 79
67 ENRIC NAHARRO 68 18 17 14 19 11 79
68 MIGUEL SANTANDREU 70 17 15 15 10 22 79
69 ALFONS PALANQUES 12 21 29 28 0 0 78
70 ANTONI GIL 36 0 23 17 19 19 78
71 VALENTI TERRADELLAS 93 17 14 17 13 12 73
72 BARTOLOME JODAR 21 26 23 23 0 0 72
73 MARCIAL PLATERO 42 15 18 18 21 0 72
74 JOAN GARRIDO 66 19 13 11 13 16 72
75 FRANCISCO VICENTE 46 19 17 15 0 21 72
76 JOAN ESPRIU 72 16 16 18 0 22 72
77 PABLO PERUGA 80 17 15 12 10 17 71
78 ALEJANDRO LACAL 86 11 12 15 13 20 71
79 CARLES PUIG 30 25 24 21 0 0 70
80 GERARDO SEGURA 105 13 16 12 13 16 70
81 ANTONIO PAJUELO 50 0 18 14 18 20 70
82 WOLFGANG SCHNIZLER 15 0 28 20 20 0 68
83 ALBERT PITART 69 14 11 13 13 17 68
84 SALVADOR SALAS 26 17 0 26 0 25 68
85 JOAQUIM CARRERA 48 26 0 12 16 13 67
86 RAMON PLANS 36 0 17 6 25 18 66
87 JUAN NOGUERA 35 22 10 0 17 16 65
88 JAUME DALMAU 76 13 11 12 11 18 65
89 FRANCISCO ALTAMIRANO 30 21 0 19 0 25 65
90 JORDI BALASCH 56 18 0 20 13 13 64
91 JOAN LEON 12 32 0 0 0 31 63
92 PETER DALE 26 0 21 17 24 0 62
93 JUAN NAVARRO 62 16 16 11 0 18 61
94 FRANCISCO ABAD 64 16 16 10 0 19 61
95 LUIS ARTURO JIMENEZ 20 22 0 19 0 20 61
96 RICARD ESPLUGAS 27 22 0 17 0 22 61
97 JAVIER MASANA 34 18 0 0 19 24 61
98 SEBASTIAN AGUAR 36 24 0 0 22 14 60
99 JORDI BERNAD 26 16 0 0 22 22 60
100 ALFONSO SANZ 50 14 11 0 16 17 58
101 FRANCISCO CARMONA 60 0 20 7 11 20 58
102 PEDRO PAGEROLS 45 21 0 0 17 20 58
103 ANTONIO GAYA 35 0 0 19 15 24 58
104 JOSEP PRAT 11 25 0 0 0 33 58
105 JOAN SANTANDREU 68 18 0 13 12 14 57
106 ANDRES GARCIA C. 34 22 0 14 0 21 57
107 ANDREU SORIANO 54 21 0 18 0 17 56
108 JUAN RAMON MACIA 33 21 0 0 18 17 56
109 ANDRES ALSINA 12 27 0 0 0 29 56
110 RAMON CUROS 58 14 14 0 15 12 55
111 CARLES GARCIA PONS 66 18 13 0 9 15 55
112 SEVERIANO PEÑARROYA 2 0 25 27 0 0 52
113 ENRIQUE RIOS 6 0 0 31 21 0 52
114 VICENTE PINEDA 11 28 0 0 24 0 52
115 JOSE MANUEL SANTIN 12 21 29 0 0 0 50
116 MANUEL ROMERA 46 17 16 17 0 0 50
117 FRANCISCO CULLELL 13 30 0 0 20 0 50
118 JAUME SALINAS 51 23 0 0 10 16 49
119 JORDI FABA 44 15 0 12 0 18 45
120 MIQUEL A. ESTEVE 55 19 0 11 0 14 44
121 FRANCISCO PERUJO 70 22 0 3 8 10 43
122 DOMINGO BIS 18 0 0 0 24 19 43
123 NAZARIO MOYANO 28 22 0 0 0 21 43
124 MIQUEL CARBONELL 28 0 18 24 0 0 42
125 MIQUEL SALADRIGUES 51 18 0 9 0 15 42
126 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 38 0 38
127 JULIO VIÑUALES 17 0 0 0 20 18 38
128 RAMON JIMENEZ +4 0 37 0 0 0 37
129 GREGORI LOPEZ +1 0 0 0 37 0 37
130 ANGEL RIBERA +1 0 36 0 0 0 36
131 JOSE RIUS 42 18 0 0 0 17 35
132 XAVIER SANTAFE 7 34 0 0 0 0 34
133 JACINT TARRES 2 0 33 0 0 0 33
134 PERE PUIG 2 0 33 0 0 0 33
135 JOAN ROGER 3 0 32 0 0 0 32
136 MANEL GISPERT 1 0 0 0 0 32 32
137 JORDI MARTINEZ GUZMAN 4 0 0 31 0 0 31
138 JUAN PABLO POU 5 30 0 0 0 0 30
139 FRANCESC FARRES 28 18 0 0 0 12 30
140 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 29 0 29
141 MANEL CARRERAS 7 0 0 0 0 29 29
142 LLUIS CLARES 2 0 28 0 0 0 28
143 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 28 0 28
144 AGUSTI TORRAS 3 0 27 0 0 0 27
145 MIGUEL GONZALEZ +1 0 27 0 0 0 27
146 ANTONIO SOLERA 4 0 0 0 27 0 27
147 JOSE LUIS PRAT 54 9 0 5 0 13 27
148 MIGUEL ANGEL SERRA 2 0 26 0 0 0 26
149 ANDRES TERRES 3 0 0 0 25 0 25
150 JAUME FLORIACH 4 24 0 0 0 0 24
151 ALEJANDRO LUQUE +1 0 24 0 0 0 24
152 LLUIS BONSHOMS 38 0 0 10 0 14 24
153 JOAN OLIVA 30 0 9 14 0 0 23
154 FRANCESC PALLARES 62 0 10 8 5 0 23
155 RICARDO SERRAS 8 0 0 0 23 0 23
156 ANTONIO JUBANY 0 0 0 0 23 0 23
157 ANTONIO ANDEL 10 22 0 0 0 0 22
158 JOSEP MARIA MARTI 4 0 22 0 0 0 22
159 JORDI BERTRAN 6 0 0 0 22 0 22
160 JAUME MORELL 5 0 0 0 22 0 22
161 JULIO FERNANDEZ 7 21 0 0 0 0 21
162 FERNANDO GONZALEZ 5 0 0 20 0 0 20
163 RAMON ADELANTADO 5 19 0 0 0 0 19
164 JAVIER FABREGAS 8 0 0 18 0 0 18
165 AGUSTI BELLONCH 42 13 0 0 0 5 18
166 JOSEP SANCHO 10 17 0 0 0 0 17
167 ROBERTO RIOS 6 16 0 0 0 0 16
168 JOSEP ROSAS 15 0 0 0 16 0 16
169 JOSEP MASSOS 7 0 15 0 0 0 15
170 JOSEP MARIA SURIA 11 0 0 0 15 0 15
171 FERRAN BERGES 3 0 0 0 15 0 15
172 JOSE RAMON FERNANDEZ 19 0 0 0 0 15 15
173 JOSEP BISET 6 0 0 0 14 0 14
174 JUAN TORRES 11 13 0 0 0 0 13
175 PASCUAL GOMARIZ 5 0 0 0 13 0 13
176 ALFRED MARTINEZ 16 0 0 0 12 0 12
177 JOSE M. SEGURA 10 0 0 0 0 12 12
178 JOSEP OBIOLS 17 0 0 0 0 11 11
179 JULI ROJO 11 10 0 0 0 0 10
180 RICARDO ARPA 21 0 0 0 0 4 4
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
SCRATCH FEMENÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 PILAR MONTERO +7 33 37 0 29 37 136
2 CARMEN LARENA 38 23 31 24 21 27 126
3 PILAR MASERAS 45 20 25 17 21 21 104
4 MARUJA TOLEDO 10 25 0 17 27 31 100
5 MONTSE MORENO 45 18 22 11 19 27 97
6 MONTSERRAT MOLTO 55 14 20 22 18 20 94
7 BELEN MANTECA 73 18 16 15 16 20 85
8 PEPITA BACARDIT 32 23 0 22 19 20 84
9 ROSALIA OLIVA 25 25 0 18 22 16 81
10 ROSA Mª BARTROLI 24 27 0 27 24 0 78
11 GLORIA TORRENTS 101 10 18 17 14 13 72
12 M. ANGELES ACIEN 12 0 19 24 24 0 67
13 MERCE CASAS 51 18 14 0 14 19 65
14 MONTSERRAT VAQUES 79 14 13 11 14 12 64
15 MARISOL DE ALMENARA 68 18 0 17 12 16 63
16 SAGRARIO LORENTE 64 17 17 14 0 13 61
17 FE BALLESTEROS 64 12 17 19 0 11 59
18 NEUS MARTINEZ 42 0 0 20 20 17 57
19 TERESA MONFERRER 73 11 16 0 11 16 54
20 MARTA CREUS 15 0 0 31 0 19 50
21 MARIA CLERIC 61 14 11 11 12 0 48
22 MARTA GARCIA S. 83 6 9 13 0 18 46
23 CHICHI CASAS 57 0 0 10 16 14 40
24 ENCARNA ROBLEDO +3 0 35 0 0 0 35
25 M. DOLORS FERNANDEZ 28 0 0 16 17 0 33
26 ANA MARIA MARTINEZ 9 0 0 0 26 0 26
27 DOLORS SABATER 63 0 0 12 5 6 23
28 MARIBEL VENTURA 8 0 0 0 22 0 22
29 TRINIDAD FERNANDEZ 63 6 6 9 0 0 21
30 LITA FIGUEREDA 11 0 0 0 21 0 21
31 ALICIA BURGOS 11 0 0 0 0 20 20
32 CARMEN SOLA 10 0 0 0 16 0 16
33 VICTORIA LARROSA 12 0 14 0 0 0 14
34 MAGDALENA SURRA 15 0 0 0 10 0 10
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 SALVADOR PAU 5 34 36 35 41 37 183
2 AURELIO HURTADO 47 31 40 35 34 30 170
3 MIGUEL CORDERAS 30 37 34 27 33 39 170
4 MARCOS MARTINEZ 43 36 37 30 29 36 168
5 MANUEL DOMENECH 45 32 33 38 25 37 165
6 MANEL IBAÑEZ +5 35 35 31 29 33 163
7 JOSEP CORTADA 29 30 35 34 35 27 161
8 CELESTI LLOSES 25 35 33 33 31 24 156
9 DIEGO PARRA 29 34 28 27 40 27 156
10 SALVADOR CASTAÑO 32 41 29 26 29 31 156
11 JOSE GARCIA APARICIO 28 31 32 39 24 29 155
12 JOSEP PUIG 25 29 34 33 28 29 153
13 MANUEL PEREZ P. 35 34 28 27 29 35 153
14 JOSE LUIS FANDIÑO 5 31 29 31 38 23 152
15 JORDI SANCHEZ ROD. 32 32 35 21 29 34 151
16 FRANCISCO TORRALBA 29 25 30 29 32 35 151
17 FRANCESC CUXART 52 30 24 27 33 37 151
18 JOSE BARRAGAN 35 34 26 36 25 29 150
19 JOAQUIM GASSIOT 34 29 27 27 31 34 148
20 JUAN MARTINEZ NAV. 50 29 31 32 31 24 147
21 JOSEP GRAU 18 25 29 32 36 25 147
22 PEDRO VALLES 51 29 26 27 29 36 147
23 FRANCESC SOLE 35 31 31 32 27 23 144
24 KIKU ARGEMI 15 36 24 25 27 29 141
25 JESUS RAMON 40 28 23 32 28 28 139
26 JOSEP VILAMITJANA 48 34 24 31 25 22 136
27 ESTEVE VINYOLES 38 0 39 37 27 33 136
28 JOSE MARIA FABRA 16 39 39 0 28 28 134
29 CASTO VILA 1 35 34 33 0 32 134
30 ALBERT ARRUE 28 26 26 30 24 26 132
31 JAUME ARENAS 20 0 34 31 35 28 128
32 MICHAEL KIENZLER 32 34 28 0 31 34 127
33 SALVADOR RAMOS 30 32 0 23 32 36 123
34 JOSEP SUAREZ +4 0 25 31 34 32 122
35 JAIME GIL BERNAD 17 0 39 33 29 20 121
36 JOSE A. SEOANE 20 0 30 25 31 34 120
37 JUAN BAU 27 30 30 27 32 0 119
38 JOSE MARIA ESCOLA +2 26 25 0 35 33 119
39 JUAN SALINAS 4 31 28 30 0 29 118
40 JOSEP FONTDEGLORIA +4 30 31 31 25 0 117
41 ANTONIO PERUGA 21 29 34 25 28 0 116
42 RAIMON PERALES 45 13 26 14 31 32 116
43 MARCIAL PLATERO 42 24 27 28 32 0 111
44 VICENTE GALLEGO 21 31 21 0 28 31 111
45 ANTONI GIL 36 0 32 24 28 26 110
46 ENRIQUE NOGUERAS 20 29 25 21 25 0 100
47 CARLES PUIG 30 35 34 29 0 0 98
48 RAMON PLANS 36 0 24 11 34 27 96
49 RAMON SANROMA 11 21 30 21 0 23 95
50 JUAN MIGUEL CALVO 6 0 0 31 28 35 94
51 FRANCISCO ALTAMIRANO 30 29 0 29 0 33 91
52 ALFONS PALANQUES 12 25 33 32 0 0 90
53 SALVADOR SALAS 26 23 0 34 0 33 90
54 BARTOLOME JODAR 21 33 29 27 0 0 89
55 PETER DALE 28 0 29 24 33 0 86
56 RICARD ESPLUGAS 27 30 0 24 0 31 85
57 JUAN NOGUERA 32 29 12 0 21 22 84
58 MIQUEL SISO 5 28 32 23 0 0 83
59 WOLFGANG SCHNIZLER 15 0 33 25 24 0 82
60 LUIS ARTURO JIMENEZ 20 29 0 25 0 26 80
61 JORDI BERNAD 26 21 0 0 30 29 80
62 JOSEP FLAMERICH +11 34 0 20 25 0 79
63 JOAN LEON 12 38 0 0 0 37 75
64 JOAN MARTI ILLAS +8 36 0 0 0 37 73
65 JOSEP PRAT 11 30 0 0 0 39 69
66 ANDRES ALSINA 12 34 0 0 0 34 68
67 VICENTE PINEDA 11 34 0 0 29 0 63
68 JOSE MANUEL SANTIN 12 27 35 0 0 0 62
69 FRANCISCO CULLELL 13 37 0 0 24 0 61
70 ENRIQUE RIOS 6 0 0 34 23 0 57
71 DOMINGO BIS 18 0 0 0 30 27 57
72 SEVERIANO PEÑARROYA 2 0 26 28 0 0 54
73 JULIO VIÑUALES 17 0 0 0 28 26 54
74 XAVIER SANTAFE 7 41 0 0 0 0 41
75 GREGORI LOPEZ +1 0 0 0 36 0 36
76 JUAN PABLO POU 5 35 0 0 0 0 35
77 ANGEL RIBERA +1 0 35 0 0 0 35
78 JACINT TARRES 2 0 35 0 0 0 35
79 PERE PUIG 2 0 35 0 0 0 35
80 JOAN ROGER 3 0 35 0 0 0 35
81 JORDI MARTINEZ GUZMAN 4 0 0 35 0 0 35
82 MANEL CARRERAS 7 0 0 0 0 35 35
83 RAMON JIMENEZ +4 0 33 0 0 0 33
84 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 33 0 33
85 MANEL GISPERT 1 0 0 0 0 33 33
86 ANTONIO ANDEL 10 31 0 0 0 0 31
87 ANTONIO SOLERA 4 0 0 0 31 0 31
88 RICARDO SERRAS 8 0 0 0 31 0 31
89 LLUIS CLARES 2 0 30 0 0 0 30
90 AGUSTI TORRAS 3 0 30 0 0 0 30
91 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 29 0 29
92 JAUME FLORIACH 4 28 0 0 0 0 28
93 MIGUEL ANGEL SERRA 2 0 28 0 0 0 28
94 GREGORI ALMUNI 13 0 28 0 0 0 28
95 ANDRES TERRES 3 0 0 0 28 0 28
96 JULIO FERNANDEZ 7 27 0 0 0 0 27
97 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 27 0 27
98 JORDI BERTRAN 6 0 0 0 27 0 27
99 JAUME MORELL 5 0 0 0 27 0 27
100 MIGUEL GONZALEZ +1 0 26 0 0 0 26
101 JOSEP MARIA MARTI 4 0 25 0 0 0 25
102 FERNANDO GONZALEZ 5 0 0 25 0 0 25
103 JOSEP SANCHO 10 24 0 0 0 0 24
104 JAVIER FABREGAS 8 0 0 24 0 0 24
105 ALEJANDRO LUQUE +1 0 23 0 0 0 23
106 ANTONIO JUBANY 0 0 0 0 23 0 23
107 ROBERTO RIOS 6 22 0 0 0 0 22
108 RAMON ADELANTADO 5 21 0 0 0 0 21
109 JOSEP MASSOS 7 0 21 0 0 0 21
110 JOSE M. SEGURA 10 0 0 0 0 20 20
111 PASCUAL GOMARIZ 5 0 0 0 18 0 18
112 JOSEP BISET 6 0 0 0 17 0 17
113 FERRAN BERGES 3 0 0 0 16 0 16
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
HCP SUPERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 PEDRO DE MINGO 82 42 33 29 37 33 174
2 PABLO IBAR 61 36 35 28 28 37 164
3 LLUIS PERTEGAS 60 35 32 35 34 27 163
4 CALIXTO RODRIGUEZ 58 28 34 27 37 37 163
5 J. M. FERNANDEZ C. 70 38 29 32 32 29 160
6 FRANCESC REGAS 74 27 26 31 36 38 158
7 JOSE A VALLES 84 38 26 37 35 19 155
8 GERARDO SEGURA 105 30 34 29 29 33 155
9 JORDI SULLASTRES 79 39 31 23 29 29 151
10 VALENTI TERRADELLAS 93 30 30 34 28 26 148
11 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 63 34 30 29 27 28 148
12 JOAN GARCIA FITA 55 26 36 32 27 26 147
13 JACINTO SEOANE 73 30 24 33 25 33 145
14 DOMINGO RODENAS 60 31 32 19 32 30 144
15 ALEJANDRO LACAL 86 25 27 30 28 34 144
16 MIGUEL SANTANDREU 70 31 26 28 21 36 142
17 PABLO YAGUE 75 31 29 31 25 25 141
18 PABLO PERUGA 90 32 31 26 22 30 141
19 ANTONIO FONTANET 58 24 25 24 31 36 140
20 JOAQUIM ROURA 55 28 26 28 23 34 139
21 JOAN ESPRIU 72 32 33 34 0 39 138
22 ENRIC NAHARRO 68 30 28 26 30 20 134
23 JAUME DALMAU 76 25 23 25 23 33 129
24 JOAQUIM SOLANAS 52 32 0 32 32 33 129
25 JOAN GARRIDO 66 31 24 20 22 28 125
26 JUAN NAVARRO 72 33 32 23 0 34 122
27 ALBERT PITART 69 25 20 22 23 30 120
28 FRANCISCO ABAD 64 29 30 21 0 35 115
29 JOAN SANTANDREU 68 32 0 27 27 27 113
30 GREGORI ALMUNI 52 0 16 29 33 35 113
31 FRANCISCO VICENTE 46 27 27 25 0 33 112
32 CARLES GARCIA PONS 64 33 29 0 22 26 110
33 ANTONIO PAJUELO 62 0 28 22 29 30 109
34 FRANCISCO CARMONA 60 0 32 19 23 34 108
35 ANDREU SORIANO 54 41 0 33 0 33 107
36 JOAQUIM CARRERA 48 39 0 20 25 21 105
37 JORDI BALASCH 56 28 0 33 22 22 105
38 RAMON CUROS 58 24 28 0 26 26 104
39 PEDRO PAGEROLS 45 32 0 0 31 33 96
40 JAVIER MASANA 34 29 0 0 29 36 94
41 JAUME SALINAS 51 40 0 0 21 32 93
42 FRANCISCO PERUJO 70 40 0 10 19 22 91
43 ALFONSO SANZ 50 20 16 0 25 30 91
44 MANUEL ROMERA 46 31 29 30 0 0 90
45 SEBASTIAN AGUAR 36 35 0 0 33 22 90
46 MIQUEL A. ESTEVE 55 37 0 23 0 28 88
47 ANDRES GARCIA C. 34 32 0 23 0 32 87
48 JUAN RAMON MACIA 33 32 0 0 27 27 86
49 MIQUEL SALADRIGUES 51 34 0 22 0 30 86
50 ANTONIO GAYA 35 0 0 26 25 35 86
51 JORDI FABA 44 25 0 26 0 33 84
52 JOSE RIUS 42 36 0 0 0 35 71
53 MIQUEL CARBONELL 28 0 32 37 0 0 69
54 NAZARIO MOYANO 28 35 0 0 0 32 67
55 FRANCESC PALLARES 62 0 27 22 17 0 66
56 JOSE LUIS PRAT 54 23 0 14 0 28 65
57 LLUIS BONSHOMS 37 0 0 26 0 27 53
58 FRANCESC FARRES 28 30 0 0 0 20 50
59 AGUSTI BELLONCH 42 25 0 0 0 24 49
60 JOAN OLIVA 30 0 20 26 0 0 46
61 JOSE RAMON FERNANDEZ 19 0 0 0 0 31 31
62 JOSEP ROSAS 15 0 0 0 28 0 28
63 ALFRED MARTINEZ 16 0 0 0 26 0 26
64 JOSEP OBIOLS 17 0 0 0 0 25 25
65 JOSEP MARIA SURIA 11 0 0 0 23 0 23
66 JUAN TORRES 11 21 0 0 0 0 21
67 RICARDO ARPA 21 0 0 0 0 19 19
68 JULI ROJO 11 17 0 0 0 0 17
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
HANDICAP FEMENI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 CARMEN LARENA 39 32 40 31 27 34 164
2 GLORIA TORRENTS 101 26 37 36 32 30 161
3 BELEN MANTECA 73 32 30 28 28 34 152
4 PILAR MASERAS 45 29 34 25 27 30 145
5 MONTSERRAT MOLTO 55 24 31 31 26 29 141
6 MONTSE MORENO 45 27 31 17 25 36 136
7 PILAR MONTERO +7 31 35 0 28 35 129
8 MONTSERRAT VAQUES 79 26 26 26 25 25 128
9 MARISOL DE ALMENARA 68 33 0 33 26 29 121
10 SAGRARIO LORENTE 64 30 31 28 0 27 116
11 PEPITA BACARDIT 32 31 0 30 26 27 114
12 FE BALLESTEROS 64 25 31 33 0 24 113
13 MERCE CASAS 51 28 25 0 25 30 108
14 MARUJA TOLEDO 10 26 0 18 30 34 108
15 MARTA GARCIA S. 83 16 25 28 0 37 106
16 TERESA MONFERRER 73 22 31 0 23 29 105
17 ROSALIA OLIVA 25 30 0 23 28 23 104
18 ROSA Mª BARTROLI 24 35 0 35 31 0 101
19 MARIA CLERIC 61 25 22 24 28 0 99
20 NEUS MARTINEZ 42 0 0 32 33 30 95
21 CHICHI CASAS 57 0 0 27 33 30 90
22 M. ANGELES ACIEN 12 0 23 28 27 0 78
23 DOLORS SABATER 63 0 0 26 14 27 67
24 MARTA CREUS 15 0 0 39 0 26 65
25 M. DOLORS FERNANDEZ 28 0 0 29 28 0 57
26 TRINIDAD FERNANDEZ 63 16 17 20 0 0 53
27 ANA MARIA MARTINEZ 9 0 0 0 35 0 35
28 ENCARNA ROBLEDO +3 0 32 0 0 0 32
29 LITA FIGUEREDA 11 0 0 0 31 0 31
30 ALICIA BURGOS 11 0 0 0 0 31 31
31 MARIBEL VENTURA 8 0 0 0 29 0 29
32 VICTORIA LARROSA 12 0 24 0 0 0 24
33 CARMEN SOLA 10 0 0 0 24 0 24
34 MAGDALENA SURRA 15 0 0 0 19 0 19
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2014-2015
SUPERSENIOR SCRATCH
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N  
1 JOSE LUIS FANDIÑO 5 30 28 30 37 23 148
2 MIGUEL CORDERAS 30 31 28 22 27 33 141
3 PILAR MONTERO +7 33 37 0 29 37 136
4 JOSEP CORTADA 29 24 29 29 29 22 133
5 CELESTI LLOSES 25 31 28 28 26 19 132
6 JOSEP GRAU 18 24 27 28 32 21 132
7 JOSEP PUIG 25 25 29 28 24 24 130
8 DIEGO PARRA 29 28 22 21 34 23 128
9 JOSE GARCIA APARICIO 28 25 26 33 20 24 128
10 SALVADOR CASTAÑO 32 33 24 20 24 26 127
11 KIKU ARGEMI 15 33 21 22 25 26 127
12 CARMEN LARENA 38 23 31 24 21 27 126
13 AURELIO HURTADO 47 21 30 26 25 22 124
14 MANUEL PEREZ P. 35 28 23 21 23 28 123
15 MANUEL DOMENECH 45 22 23 29 19 29 122
16 JOSE BARRAGAN 35 27 21 30 20 22 120
17 JOSE MARIA ESCOLA +2 26 26 0 35 33 120
18 FRANCESC SOLE 38 24 24 25 21 17 111
19 CALIXTO RODRIGUEZ 58 19 22 16 25 26 108
20 ALBERT ARRUE 28 23 21 24 18 21 107
21 LLUIS PERTEGAS 60 23 21 24 22 16 106
22 FRANCESC CUXART 52 21 15 17 22 27 102
23 MARUJA TOLEDO 10 25 0 17 27 31 100
24 ANTONIO FONTANET 58 17 16 16 20 26 95
25 J. M. FERNANDEZ C. 70 24 16 20 19 15 94
26 MONTSERRAT MOLTO 55 14 20 22 18 20 94
27 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 63 22 21 16 16 18 93
28 SALVADOR RAMOS 30 25 0 16 24 28 93
29 DOMINGO RODENAS 60 19 20 10 21 22 92
30 JOAQUIM ROURA 55 19 15 19 14 24 91
31 VICENTE GALLEGO 21 26 16 0 24 25 91
32 JUAN MIGUEL CALVO 6 0 0 29 26 35 90
33 JORDI SULLASTRES 79 24 20 11 16 14 85
34 BELEN MANTECA 73 18 16 15 16 20 85
35 RAMON SANROMA 11 18 27 18 0 22 85
36 JACINTO SEOANE 73 19 13 19 14 19 84
37 PEPITA BACARDIT 32 23 0 22 19 20 84
38 PABLO YAGUE 75 19 15 18 17 14 83
