Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 29239
19.05.2016

SèniorsResultats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Resultats acumulats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016 després de la prova del 17 i 18 de maig a Portal del Roc
Resultats a falta de l'última prova de la temporada que es jugarà a Sant Cebrià el 31 de maig i 1 de juny.

XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
SCRATCH MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. portal Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M  
1 SALVADOR PAU 20 32 34 33 39 36 30 33 31 31 28 30 33 21 28 31 34 305
2 MANEL IBAÑEZ +1 36 36 32 30 34 28 0 29 35 32 33 31 0 0 0 0 299
3 CASTO VILA 3 34 34 33 0 32 34 32 32 0 30 29 29 31 34 34 0 299
4 JOSEP SUAREZ +9 0 26 32 35 32 30 29 33 34 29 0 0 0 31 30 36 293
5 JOSE LUIS FANDIÑO 16 30 28 30 37 23 34 23 31 35 31 29 30 26 24 31 31 290
6 JUAN SALINAS 18 30 27 29 0 28 33 0 32 29 0 0 25 34 31 0 23 273
7 MANEL GISPERT 10 0 0 0 0 32 32 29 32 30 28 29 29 0 32 0 0 273
8 JUAN MIGUEL CALVO 22 0 0 29 26 35 30 28 0 28 28 32 30 32 0 27 0 272
9 DIEGO PARRA 84 28 22 21 34 23 24 27 31 29 30 28 26 31 19 29 31 271
10 JAIME GIL BERNAD 70 0 34 29 27 16 21 26 31 30 21 34 22 24 23 19 33 268
11 MIGUEL CORDERAS 85 31 28 22 27 33 31 28 28 26 29 25 27 20 25 19 32 267
12 JOSE BARRAGAN 102 27 21 30 20 22 26 28 26 24 25 31 30 30 17 30 30 262
13 JOSE MARIA ESCOLA 0 26 26 0 35 33 0 0 22 29 30 0 0 22 27 0 32 260
14 CELESTI LLOSES 75 31 28 28 26 19 31 22 26 29 14 30 26 0 23 29 0 258
15 ESTEVE VINYOLES 111 0 29 28 18 24 27 25 0 28 32 29 25 24 19 22 35 258
16 JOSE MARIA FABRA 56 34 35 0 25 25 19 26 27 26 27 23 27 30 20 0 0 257
17 MANUEL PEREZ P. 105 28 23 21 23 28 23 31 27 30 29 28 28 24 27 27 21 256
18 JAUME ARENAS 77 0 29 27 30 23 29 29 29 24 28 24 27 27 22 27 28 256
19 MIQUEL SISO 30 28 30 21 0 0 0 32 30 29 21 24 21 26 33 23 0 255
20 JOSEP GRAU 58 24 27 28 32 21 29 27 27 28 27 29 21 27 25 24 0 254
21 JOSEP PUIG 74 25 29 28 24 24 28 29 28 28 19 28 0 28 27 24 0 253
22 JOSEP CORTADA 76 24 29 29 29 22 29 0 28 0 24 28 24 0 25 17 30 251
23 MANUEL DOMENECH 121 22 23 29 19 29 23 23 28 23 0 29 27 29 23 33 21 250
24 JOSE GARCIA APARICIO 82 25 26 33 20 24 25 24 0 25 26 29 28 0 26 22 30 248
25 FRANCISCO TORRALBA 87 21 24 24 26 30 25 20 26 32 17 31 21 0 26 25 22 245
26 AURELIO HURTADO 120 21 30 26 25 22 30 27 27 27 26 24 17 16 0 26 0 244
27 KIKU ARGEMI 53 33 21 22 25 26 28 24 23 29 19 0 25 21 24 26 0 240
28 MARCOS MARTINEZ 98 27 28 22 23 28 0 0 19 30 20 30 9 0 0 23 25 236
29 JUAN BAU 77 26 24 21 26 0 28 0 27 25 0 23 27 19 0 0 29 235
30 MICHAEL KIENZLER 125 27 22 0 24 26 16 20 28 24 24 19 22 12 28 26 22 229
31 JOSE A. SEOANE 64 0 25 20 26 29 23 26 27 19 23 28 21 14 0 0 0 228
32 VICENTE GALLEGO 66 26 16 0 24 25 25 0 27 0 28 0 22 21 19 25 26 228
33 ALBERT ARRUE 89 23 21 24 18 21 25 21 0 29 27 25 25 28 21 18 0 227
34 SALVADOR SALAS 116 17 0 26 0 25 22 24 23 18 28 22 19 22 0 26 31 227
35 JOAQUIM GASSIOT 100 24 21 20 24 28 24 23 25 26 25 25 0 17 0 0 20 224
36 PABLO IBAR 186 24 23 18 18 25 27 24 23 15 21 24 12 12 24 29 15 223
37 PEDRO VALLES 159 20 17 21 21 25 17 25 26 24 22 31 16 20 20 15 28 223
38 SALVADOR CASTAÑO 81 33 24 20 24 26 22 25 20 18 18 21 0 27 0 0 0 222
39 JORDI SANCHEZ ROD. 81 26 29 17 24 28 23 0 25 26 23 0 13 0 18 0 0 222
40 ANTONIO PERUGA 40 26 29 20 23 0 19 24 0 18 29 0 23 0 0 28 0 221
41 SALVADOR RAMOS 111 25 0 16 24 28 16 23 24 24 15 21 0 22 17 22 28 220
42 RAMON PLANS 98 0 17 6 25 18 23 21 0 31 25 0 24 23 0 23 25 220
43 FRANCESC SOLE 98 24 24 25 21 17 29 0 20 24 21 24 0 17 0 18 26 218
44 FERRAN DIEGO 61 0 0 0 0 0 25 17 27 27 24 25 26 0 0 26 20 217
45 WOLFGANG SCHNIZLER 46 0 28 20 20 0 30 28 0 24 0 0 15 25 26 0 0 216
46 JESUS RAMON 141 21 16 24 21 20 20 20 27 19 26 21 26 27 18 22 22 216
47 ENRIQUE NOGUERAS 72 25 20 16 20 0 0 27 20 27 18 27 23 0 18 24 23 216
48 FRANCESC CUXART 163 21 15 17 22 27 19 22 20 22 17 19 14 30 12 24 29 217
49 RAIMON PERALES 127 9 17 10 23 24 25 25 15 23 25 0 11 19 19 0 28 211
50 JOAN GARCIA FITA 184 17 25 23 19 17 17 12 23 22 20 25 21 20 18 28 23 210
51 RAMON SANROMA 22 18 27 18 0 22 0 0 33 25 22 25 19 0 0 0 0 209
52 JUAN MARTINEZ NAV. 155 20 21 23 22 18 14 0 24 25 19 24 13 12 23 24 23 209
53 JOSE MANUEL SANTIN 59 21 29 0 0 0 0 24 27 0 23 29 22 0 0 0 33 208
54 PETER DALE 88 0 21 17 24 0 23 22 0 26 0 23 12 22 27 0 0 205
55 CARLES PUIG 133 25 24 21 0 0 0 19 16 19 0 20 18 22 23 20 30 204
56 ANTONI GIL 123 0 23 17 19 19 23 0 21 19 19 23 20 27 25 19 0 200
57 JOSEP VILAMITJANA 154 26 17 22 18 15 0 12 17 0 21 21 18 14 17 25 31 199
58 CALIXTO RODRIGUEZ 174 19 22 16 25 26 20 18 22 9 20 22 16 16 19 22 0 198
59 FRANCISCO ALTAMIRANO 90 21 0 19 0 25 24 0 25 0 19 0 18 25 0 0 21 197
60 JORDI BERNAD 79 16 0 0 22 22 28 22 0 0 0 18 17 24 0 27 0 196
61 ANTONIO FONTANET 196 17 16 16 20 26 15 17 20 24 19 19 18 19 22 22 23 195
62 JACINTO SEOANE 207 19 13 19 14 19 22 25 18 20 21 19 8 0 21 19 26 192
63 PEDRO DE MINGO 192 25 20 17 22 19 0 0 21 15 21 0 18 17 20 0 26 192
64 ANDREU SORIANO 209 21 0 18 0 17 26 19 22 18 14 17 13 19 15 23 24 190
65 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 196 22 21 16 16 18 15 0 19 18 17 23 19 23 24 15 17 187
66 ALFONS PALANQUES 40 21 29 28 0 0 0 0 0 19 15 14 18 17 0 0 26 187
67 J. M. FERNANDEZ C. 212 24 16 20 19 15 13 19 21 18 19 0 13 21 15 17 25 186
68 MIQUEL CARBONELL 125 0 18 24 0 0 17 17 16 20 15 23 0 0 0 23 28 186
69 ENRIC NAHARRO 191 18 17 14 19 11 21 24 16 15 18 24 0 0 15 12 29 186
70 LLUIS PERTEGAS 108 23 21 24 22 16 0 17 0 0 0 0 21 0 21 20 0 185
71 MARCIAL PLATERO 134 15 18 18 21 0 22 18 0 26 19 0 19 15 0 15 24 185
72 BARTOLOME JODAR 56 26 23 23 0 0 19 26 25 20 0 0 0 0 22 0 0 184
73 FRANCESC REGAS 225 16 14 18 23 23 17 17 18 19 16 25 19 13 17 12 21 183
74 FRANCISCO VICENTE 154 19 17 15 0 21 0 0 20 20 18 20 11 18 23 20 21 182
75 DOMINGO RODENAS 137 19 20 10 21 22 18 0 18 22 17 0 16 0 22 0 0 179
76 GREGORI ALMUNI 143 0 16 19 22 23 12 23 18 0 0 0 0 14 13 19 25 179
77 JOAQUIM ROURA 150 19 15 19 14 24 0 19 24 19 16 0 15 11 22 16 0 178
78 JORDI SULLASTRES 255 24 20 11 16 14 17 18 17 19 16 22 16 17 19 21 18 178
79 JOAQUIM CARRERA 173 26 0 12 16 13 14 17 20 21 13 20 18 17 0 13 18 173
80 JOAQUIM SOLANAS 161 20 0 22 20 21 0 16 17 17 0 17 8 17 16 13 0 167
81 JORDI FABA 152 15 0 12 0 18 17 20 0 17 17 0 0 20 0 19 20 163
82 CARLES GARCIA PONS 216 18 13 0 9 15 19 16 18 17 13 0 11 18 19 0 23 163
83 JOAN ESPRIU 168 16 16 18 0 22 0 0 17 19 19 0 0 17 18 15 0 162
84 PABLO YAGUE 242 19 15 18 17 14 13 20 18 14 14 17 12 13 14 22 15 161
85 PABLO PERUGA 215 17 15 12 10 17 0 0 0 19 0 26 9 0 11 18 26 161
86 JOSE A VALLES 182 23 13 22 20 7 13 19 13 15 22 11 0 0 0 0 0 160
87 LLUIS BONSHOMS 177 0 0 10 0 14 17 11 22 13 18 23 0 18 0 0 24 160
88 ALBERT PITART 203 14 11 13 13 17 17 15 22 19 16 22 15 0 16 10 0 159
89 ANTONIO PAJUELO 146 0 18 14 18 20 0 13 0 0 0 17 17 13 23 14 14 155
90 JOAN GARRIDO 223 19 13 11 13 16 16 14 19 18 16 10 17 14 17 9 17 155
91 MIGUEL SANTANDREU 135 17 15 15 10 22 0 15 17 19 16 16 12 17 0 15 0 154
92 JUAN NAVARRO 162 16 16 11 0 18 0 12 21 0 17 17 0 21 0 16 0 154
93 JOSEP FONTDEGLORIA +4 31 32 32 26 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 152
94 JUAN RAMON MACIA 156 21 0 0 18 17 15 14 11 16 16 19 8 16 11 14 0 152
95 MIQUEL SALADRIGUES 181 18 0 9 0 15 15 16 18 20 11 22 0 11 0 15 11 150
96 JOAN OLIVA 137 0 9 14 0 0 0 0 0 19 18 18 19 14 14 0 24 149
97 FRANCISCO CARMONA 165 0 20 7 11 20 23 11 12 0 12 19 14 16 0 0 0 147
98 JORDI BALASCH 176 18 0 20 13 13 0 0 13 11 16 16 9 19 15 17 0 147
99 VALENTI TERRADELLAS 194 17 14 17 13 12 17 15 8 21 8 9 9 14 15 16 8 146
100 RICARD ESPLUGAS 62 22 0 17 0 22 0 0 29 20 16 0 18 0 0 0 0 144
101 MANUEL ROMERA 143 17 16 17 0 0 9 0 0 14 16 0 19 17 16 0 0 141
102 GERARDO SEGURA 314 13 16 12 13 16 7 21 12 16 17 10 8 9 12 13 15 140
103 JOAN SANTANDREU 155 18 0 13 12 14 0 0 21 0 17 17 11 6 0 15 0 138
104 JAUME DALMAU 219 13 11 12 11 18 18 11 13 21 0 17 11 7 4 14 0 137
105 LUIS BLANCO 57 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 26 22 0 26 0 21 137
106 MIQUEL A. ESTEVE 241 19 0 11 0 14 6 9 12 17 16 6 14 13 0 14 16 135
107 FRANCISCO ABAD 148 16 16 10 0 19 0 8 17 15 10 0 0 0 0 20 0 131
108 RICARDO ARPA 242 0 0 0 0 4 9 9 18 9 8 19 11 20 9 19 17 131
109 NAZARIO MOYANO 98 22 0 0 0 21 18 0 11 21 0 0 14 0 0 0 22 129
110 DOMINGO BIS 47 0 0 0 24 19 0 0 22 29 0 0 0 0 0 0 28 122
111 ANTONIO GAYA 71 0 0 19 15 24 0 0 0 22 0 0 21 19 0 0 0 120
112 JOAN LEON 22 32 0 0 0 31 0 0 0 25 0 0 0 32 0 0 0 120
113 JAVIER MASANA 70 18 0 0 19 24 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 19 118
114 JOSEP PRAT 21 25 0 0 0 33 0 0 0 30 0 0 0 27 0 0 0 115
115 GREGORI LOPEZ +4 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 25 0 115
116 ANDRES GARCIA C. 70 22 0 14 0 21 0 0 22 19 0 0 14 0 0 0 0 112
117 DOMENECH SOLSONA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 31 23 26 0 0 0 112
118 ALEJANDRO LACAL 118 11 12 15 13 20 20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 109
119 JAUME SALINAS 99 23 0 0 10 16 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 25 108
120 FRANCISCO CULLELL 27 30 0 0 20 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 28 105
121 ALFONSO SANZ 89 14 11 0 16 17 0 0 13 15 13 0 0 0 0 0 0 99
122 PEDRO PAGEROLS 75 21 0 0 17 20 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 96
123 JOSEP FLAMERICH +11 37 0 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
124 SEBASTIAN AGUAR 48 24 0 0 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 84
125 JOAN MARTI ILLAS +8 40 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
126 LUIS ARTURO JIMENEZ 27 22 0 19 0 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
127 ANDRES ALSINA 18 27 0 0 0 29 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 79
128 JUAN PABLO POU 12 30 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 23 0 0 0 79
129 JOSE LOPEZ FUENTES +11 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 76
130 SEVERIANO PEÑARROYA 3 0 25 27 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 75
131 JUAN NOGUERA 44 22 10 0 17 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
132 JOSE RIUS 84 18 0 0 0 17 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 73
133 JULIO FERNANDEZ 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 22 0 71
134 ANTONIO SALCEDO +4 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 70
135 FRANCESC PALLARES 146 0 10 8 5 0 0 0 0 15 10 0 4 0 13 0 0 65
136 JOSE M. SEGURA 52 0 0 0 0 12 12 0 15 0 15 0 0 0 10 0 0 64
137 JACINT TARRES 4 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 62
138 LLUIS CLARES 3 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 60
139 JOSE LUIS PRAT 90 9 0 5 0 13 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 59
140 FRANCISCO PERUJO 105 22 0 3 8 10 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 57
141 FRANCISCO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 56
142 RAMON CUROS 58 14 14 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
143 JULIO VIÑUALES 26 0 0 0 20 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 55
144 MANEL CARRERAS 14 0 0 0 0 29 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 54
145 ENRIQUE RIOS 6 0 0 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
146 VICENTE PINEDA 11 28 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
147 JORDI BERTRAN 13 0 0 0 22 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 48
148 ALEXANDER BUKHAROV 22 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 43
149 AGUSTI BELLONCH 84 13 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 13 0 0 0 41
150 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
151 RAMON JIMENEZ +4 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
152 ANGEL RIBERA +1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
153 XAVIER SANTAFE 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
154 ANTONIUS VAN ZANTVOORT +2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
155 JOSEP MARIA SURIA 22 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 34
156 MARCOS POYATOS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0 34
157 PERE PUIG 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
158 JOSE RAMON FERNANDEZ 57 0 0 0 0 15 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
159 JOAN ROGER 3 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
160 RAMON ADELANTADO 11 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 32
161 JOSEP Mª VIDAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
162 JORDI MARTINEZ GUZMAN 4 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
163 GABRIEL BAUTISTA +2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
164 RAMON BONVILA +2 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
165 FRANCESC FARRES 28 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
166 JOSEP MASSOS 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30
167 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
168 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
169 HONORIO IZQUIERDO 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
170 ANTONI SARROCA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
171 AGUSTI TORRAS 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
172 MIGUEL GONZALEZ +1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
173 ANTONIO SOLERA 4 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
174 PASCUAL GOMARIZ 11 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 27
175 MIGUEL ANGEL SERRA 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
176 CIRIACO GARCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
177 ANDRES TERRES 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
178 JUAN JIMENEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
179 JAUME FLORIACH 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
180 ALEJANDRO LUQUE +1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
181 PERE COSTA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
182 JOAN TERES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
183 RICARDO SERRAS 8 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
184 ANTONIO JUBANY 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
185 RAFAEL RODRIGUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
186 ANTONIO ANDEL 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
187 JOSEP MARIA MARTI 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
188 JAUME MORELL 5 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
189 JULI ENCISO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
190 ANDREU RIVERO 5 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
191 FERNANDO GONZALEZ 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
192 JOAN BARQUERO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
193 XAVIER ARMENGOL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
194 JAVIER FABREGAS 8 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
195 AGUSTI CANET 9 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
196 JOSEP MIRALLES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
197 JOSEP SANCHO 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
198 ROBERTO RIOS 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
199 JOSEP ROSAS 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
200 FERRAN BERGES 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
201 FRANCESC JOVE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
202 JOSEP BISET 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
203 JUAN TORRES 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
204 ALFONS SANCHEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
205 RAFEL MANENT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
206 ALFRED MARTINEZ 16 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
207 JOSEP OBIOLS 17 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
208 JULI ROJO 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
209 DOMINGO ABELLAN 21 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
SCRATCH FEMENÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. portal Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M  
1 PILAR MONTERO +15 33 37 0 29 37 33 33 30 0 36 29 34 34 33 0 38 315
2 CARMEN LARENA 109 23 31 24 21 27 22 20 26 31 21 26 31 30 21 28 10 254
3 PEPITA BACARDIT 131 23 0 22 19 20 25 20 18 26 26 28 21 20 25 23 26 224
4 PILAR MASERAS 144 20 25 17 21 21 15 26 24 21 24 24 15 25 0 21 29 219
5 MONTSE MORENO 117 18 22 11 19 27 12 0 24 24 18 26 0 0 30 21 25 218
6 ROSA Mª BARTROLI 85 27 0 27 24 0 0 25 0 22 19 0 20 22 25 17 0 211
7 M. ANGELES ACIEN 51 0 19 24 24 0 21 18 23 20 26 0 0 0 23 21 26 208
8 ROSALIA OLIVA 98 25 0 18 22 16 17 16 22 24 24 25 21 18 18 0 19 200
9 MONTSERRAT MOLTO 188 14 20 22 18 20 17 20 20 21 14 17 18 21 20 16 22 186
10 BELEN MANTECA 226 18 16 15 16 20 20 17 17 18 12 16 13 14 23 12 0 165
11 MONTSERRAT VAQUES 244 14 13 11 14 12 10 0 12 18 17 22 17 19 17 14 19 157
12 MERCE CASAS 120 18 14 0 14 19 0 0 0 18 0 0 11 16 0 22 24 156
13 MARUJA TOLEDO 16 25 0 17 27 31 25 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 155
14 FE BALLESTEROS 181 12 17 19 0 11 19 0 16 7 17 0 12 18 16 0 0 146
15 GLORIA TORRENTS 223 10 18 17 14 13 10 14 13 15 11 17 10 11 9 21 15 144
16 SAGRARIO LORENTE 166 17 17 14 0 13 14 14 18 0 13 18 0 0 0 0 17 142
17 NEUS MARTINEZ 112 0 0 20 20 17 0 0 15 21 15 0 11 17 0 0 0 136
18 TERESA MONFERRER 149 11 16 0 11 16 0 0 0 15 16 14 12 0 0 0 17 128
19 CHICHI CASAS 217 0 0 10 16 14 0 0 14 16 12 12 12 16 11 14 0 126
20 MARISOL DE ALMENARA 136 18 0 17 12 16 0 0 0 10 0 17 16 11 0 0 0 117
21 MARTA GARCIA S. 181 6 9 13 0 18 8 0 22 0 9 0 8 11 0 0 0 104
22 DOLORS SABATER 231 0 0 12 5 6 0 0 7 15 11 13 5 13 7 10 0 94
23 MARIA CLERIC 119 14 11 11 12 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 19 90
24 MARTA CREUS 29 0 0 31 0 19 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
25 M. DOLORS FERNANDEZ 171 0 0 16 17 0 0 0 21 9 0 0 11 0 0 0 0 74
26 TRINIDAD FERNANDEZ 147 6 6 9 0 0 9 0 0 11 0 0 0 11 9 0 0 61
27 CARME GIL 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 50
28 ALICIA BURGOS 22 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 41
29 ENCARNA ROBLEDO +3 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
30 ANA MARIA MARTINEZ 9 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
31 MARIBEL VENTURA 8 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
32 LITA FIGUEREDA 11 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
33 TERRY ROBERTS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
34 FRANCESCA BLANCH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
35 CARMEN SOLA 10 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
36 VICTORIA LARROSA 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
37 CLARA ROCABERT 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
38 MAGDALENA SURRA 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39 CONCHITA ALVARO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
40 M ANGELS TARDA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
41 MERCE CAMPILLO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M  
1 ESTEVE VINYOLES 111 0 39 37 27 33 35 34 0 36 40 36 30 30 25 26 41 331
2 MANUEL DOMENECH 121 32 33 38 25 37 30 31 36 31 0 38 34 36 30 41 27 325
3 JOSE BARRAGAN 108 34 26 36 25 29 33 35 33 31 32 37 37 36 22 37 36 321
4 SALVADOR PAU 16 34 36 35 41 37 31 34 32 32 28 31 34 22 29 32 35 318
5 AURELIO HURTADO 120 31 40 35 34 30 39 34 35 34 33 31 24 20 0 33 0 317
6 DIEGO PARRA 84 34 28 27 40 27 29 32 36 34 35 33 31 36 24 33 36 317
7 MANUEL PEREZ P. 105 34 28 27 29 35 30 38 34 37 35 34 34 30 33 33 27 314
8 MIGUEL CORDERAS 85 37 34 27 33 39 36 32 32 31 33 30 32 24 30 23 37 313
