Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats Finals al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 29391
07.06.2016

SèniorsResultats Finals al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016

Resultats finals acumulats al XVI Pentagonal Sènior 2015 - 2016 després de l'última prova del 31 de maig i 1 de juny a Sant Cebrià
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
SCRATCH MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. portal S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M 31M/1J  
1 SALVADOR PAU 21 32 34 33 39 36 30 33 31 31 28 30 33 21 28 31 34 29 305
2 MANEL IBAÑEZ +1 36 36 32 30 34 28 0 29 35 32 33 31 0 0 0 0 0 299
3 CASTO VILA 3 34 34 33 0 32 34 32 32 0 30 29 29 31 34 34 0 30 299
4 JOSEP SUAREZ +9 0 26 32 35 32 30 29 33 34 29 0 0 0 31 30 36 28 293
5 JOSE LUIS FANDIÑO 17 30 28 30 37 23 34 23 31 35 31 29 30 26 24 31 31 28 290
6 DIEGO PARRA 89 28 22 21 34 23 24 27 31 29 30 28 26 31 19 29 31 32 275
7 JUAN SALINAS 20 30 27 29 0 28 33 0 32 29 0 0 25 34 31 0 23 26 273
8 MANEL GISPERT 10 0 0 0 0 32 32 29 32 30 28 29 29 0 32 0 0 0 273
9 JUAN MIGUEL CALVO 22 0 0 29 26 35 30 28 0 28 28 32 30 32 0 27 0 0 272
10 JAIME GIL BERNAD 75 0 34 29 27 16 21 26 31 30 21 34 22 24 23 19 33 24 268
11 MIGUEL CORDERAS 90 31 28 22 27 33 31 28 28 26 29 25 27 20 25 19 32 26 267
12 JOSE BARRAGAN 108 27 21 30 20 22 26 28 26 24 25 31 30 30 17 30 30 31 267
13 CELESTI LLOSES 81 31 28 28 26 19 31 22 26 29 14 30 26 0 23 29 0 33 265
14 JOSE MARIA ESCOLA 1 26 26 0 35 33 0 0 22 29 30 0 0 22 27 0 32 25 263
15 MANUEL PEREZ P. 111 28 23 21 23 28 23 31 27 30 29 28 28 24 27 27 21 32 261
16 ESTEVE VINYOLES 116 0 29 28 18 24 27 25 0 28 32 29 25 24 19 22 35 22 258
17 JOSEP GRAU 63 24 27 28 32 21 29 27 27 28 27 29 21 27 25 24 0 31 258
18 JOSE MARIA FABRA 56 34 35 0 25 25 19 26 27 26 27 23 27 30 20 0 0 0 257
19 JAUME ARENAS 83 0 29 27 30 23 29 29 29 24 28 24 27 27 22 27 28 25 256
20 MIQUEL SISO 33 28 30 21 0 0 0 32 30 29 21 24 21 26 33 23 0 20 255
21 MANUEL DOMENECH 127 22 23 29 19 29 23 23 28 23 0 29 27 29 23 33 21 27 254
22 JOSEP PUIG 80 25 29 28 24 24 28 29 28 28 19 28 0 28 27 24 0 22 253
23 JOSE GARCIA APARICIO 89 25 26 33 20 24 25 24 0 25 26 29 28 0 26 22 30 29 252
24 JOSEP CORTADA 76 24 29 29 29 22 29 0 28 0 24 28 24 0 25 17 30 0 251
25 FRANCISCO TORRALBA 93 21 24 24 26 30 25 20 26 32 17 31 21 0 26 25 22 29 250
26 AURELIO HURTADO 129 21 30 26 25 22 30 27 27 27 26 24 17 16 0 26 0 25 244
27 KIKU ARGEMI 58 33 21 22 25 26 28 24 23 29 19 0 25 21 24 26 0 27 243
28 MARCOS MARTINEZ 105 27 28 22 23 28 0 0 19 30 20 30 9 0 0 23 25 26 240
29 JUAN BAU 77 26 24 21 26 0 28 0 27 25 0 23 27 19 0 0 29 0 235
30 JOSE MANUEL SANTIN 64 21 29 0 0 0 0 24 27 0 23 29 22 0 0 0 33 24 232
31 MICHAEL KIENZLER 134 27 22 0 24 26 16 20 28 24 24 19 22 12 28 26 22 24 231
32 JOSE A. SEOANE 64 0 25 20 26 29 23 26 27 19 23 28 21 14 0 0 0 0 228
33 VICENTE GALLEGO 66 26 16 0 24 25 25 0 27 0 28 0 22 21 19 25 26 0 228
34 ALBERT ARRUE 89 23 21 24 18 21 25 21 0 29 27 25 25 28 21 18 0 0 227
35 SALVADOR SALAS 124 17 0 26 0 25 22 24 23 18 28 22 19 22 0 26 31 12 227
36 FRANCESC SOLE 106 24 24 25 21 17 29 0 20 24 21 24 0 17 0 18 26 30 227
37 JOAQUIM GASSIOT 109 24 21 20 24 28 24 23 25 26 25 25 0 17 0 0 20 22 224
38 ENRIQUE NOGUERAS 79 25 20 16 20 0 0 27 20 27 18 27 23 0 18 24 23 28 224
39 PABLO IBAR 196 24 23 18 18 25 27 24 23 15 21 24 12 12 24 29 15 18 223
40 PEDRO VALLES 159 20 17 21 21 25 17 25 26 24 22 31 16 20 20 15 28 0 223
41 JORDI SANCHEZ ROD. 90 26 29 17 24 28 23 0 25 26 23 0 13 0 18 0 0 19 223
42 SALVADOR CASTAÑO 81 33 24 20 24 26 22 25 20 18 18 21 0 27 0 0 0 0 222
43 ANTONIO PERUGA 40 26 29 20 23 0 19 24 0 18 29 0 23 0 0 28 0 0 221
44 SALVADOR RAMOS 119 25 0 16 24 28 16 23 24 24 15 21 0 22 17 22 28 21 220
45 RAMON PLANS 105 0 17 6 25 18 23 21 0 31 25 0 24 23 0 23 25 21 220
46 FERRAN DIEGO 68 0 0 0 0 0 25 17 27 27 24 25 26 0 0 26 20 19 219
47 FRANCESC CUXART 172 21 15 17 22 27 19 22 20 22 17 19 14 30 12 24 29 20 217
48 JESUS RAMON 151 21 16 24 21 20 20 20 27 19 26 21 26 27 18 22 22 22 217
49 WOLFGANG SCHNIZLER 46 0 28 20 20 0 30 28 0 24 0 0 15 25 26 0 0 0 216
50 JUAN MARTINEZ NAV. 166 20 21 23 22 18 14 0 24 25 19 24 13 12 23 24 23 25 213
51 RAIMON PERALES 127 9 17 10 23 24 25 25 15 23 25 0 11 19 19 0 28 0 211
52 JOAN GARCIA FITA 194 17 25 23 19 17 17 12 23 22 20 25 21 20 18 28 23 18 210
53 RAMON SANROMA 22 18 27 18 0 22 0 0 33 25 22 25 19 0 0 0 0 0 209
54 PETER DALE 97 0 21 17 24 0 23 22 0 26 0 23 12 22 27 0 0 21 209
55 CARLES PUIG 143 25 24 21 0 0 0 19 16 19 0 20 18 22 23 20 30 17 204
56 FRANCISCO ALTAMIRANO 100 21 0 19 0 25 24 0 25 0 19 0 18 25 0 0 21 25 204
57 JORDI BERNAD 86 16 0 0 22 22 28 22 0 0 0 18 17 24 0 27 0 23 203
58 ANTONI GIL 133 0 23 17 19 19 23 0 21 19 19 23 20 27 25 19 0 21 202
59 JOSEP VILAMITJANA 163 26 17 22 18 15 0 12 17 0 21 21 18 14 17 25 31 20 202
60 ALFONS PALANQUES 45 21 29 28 0 0 0 0 0 19 15 14 18 17 0 0 26 27 200
61 CALIXTO RODRIGUEZ 186 19 22 16 25 26 20 18 22 9 20 22 16 16 19 22 0 12 198
62 ANTONIO FONTANET 209 17 16 16 20 26 15 17 20 24 19 19 18 19 22 22 23 18 195
63 ANDREU SORIANO 222 21 0 18 0 17 26 19 22 18 14 17 13 19 15 23 24 23 195
64 JACINTO SEOANE 207 19 13 19 14 19 22 25 18 20 21 19 8 0 21 19 26 0 192
65 PEDRO DE MINGO 192 25 20 17 22 19 0 0 21 15 21 0 18 17 20 0 26 0 192
66 ENRIC NAHARRO 202 18 17 14 19 11 21 24 16 15 18 24 0 0 15 12 29 20 190
67 JOAQUIM ROURA 162 19 15 19 14 24 0 19 24 19 16 0 15 11 22 16 0 28 190
68 MIQUEL CARBONELL 135 0 18 24 0 0 17 17 16 20 15 23 0 0 0 23 28 18 188
69 GREGORI ALMUNI 156 0 16 19 22 23 12 23 18 0 0 0 0 14 13 19 25 23 188
70 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 209 22 21 16 16 18 15 0 19 18 17 23 19 23 24 15 17 14 187
71 FRANCISCO VICENTE 166 19 17 15 0 21 0 0 20 20 18 20 11 18 23 20 21 23 187
72 J. M. FERNANDEZ C. 225 24 16 20 19 15 13 19 21 18 19 0 13 21 15 17 25 15 186
73 LLUIS PERTEGAS 108 23 21 24 22 16 0 17 0 0 0 0 21 0 21 20 0 0 185
74 MARCIAL PLATERO 134 15 18 18 21 0 22 18 0 26 19 0 19 15 0 15 24 0 185
75 DOMINGO RODENAS 150 19 20 10 21 22 18 0 18 22 17 0 16 0 22 0 0 23 185
76 BARTOLOME JODAR 56 26 23 23 0 0 19 26 25 20 0 0 0 0 22 0 0 0 184
77 FRANCESC REGAS 239 16 14 18 23 23 17 17 18 19 16 25 19 13 17 12 21 16 183
78 JORDI SULLASTRES 271 24 20 11 16 14 17 18 17 19 16 22 16 17 19 21 18 7 178
79 JOAQUIM CARRERA 186 26 0 12 16 13 14 17 20 21 13 20 18 17 0 13 18 17 174
80 JOAQUIM SOLANAS 176 20 0 22 20 21 0 16 17 17 0 17 8 17 16 13 0 23 174
81 JORDI FABA 165 15 0 12 0 18 17 20 0 17 17 0 0 20 0 19 20 22 170
82 JOSE A VALLES 191 23 13 22 20 7 13 19 13 15 22 11 0 0 0 0 0 20 167
83 LLUIS BONSHOMS 190 0 0 10 0 14 17 11 22 13 18 23 0 18 0 0 24 18 167
84 JUAN NAVARRO 178 16 16 11 0 18 0 12 21 0 17 17 0 21 0 16 0 22 164
85 CARLES GARCIA PONS 233 18 13 0 9 15 19 16 18 17 13 0 11 18 19 0 23 16 164
86 JOAN ESPRIU 168 16 16 18 0 22 0 0 17 19 19 0 0 17 18 15 0 0 162
87 PABLO YAGUE 258 19 15 18 17 14 13 20 18 14 14 17 12 13 14 22 15 16 162
88 PABLO PERUGA 215 17 15 12 10 17 0 0 0 19 0 26 9 0 11 18 26 0 161
89 ALBERT PITART 203 14 11 13 13 17 17 15 22 19 16 22 15 0 16 10 0 0 159
90 ANTONIO PAJUELO 160 0 18 14 18 20 0 13 0 0 0 17 17 13 23 14 14 18 159
91 JOAN OLIVA 150 0 9 14 0 0 0 0 0 19 18 18 19 14 14 0 24 19 159
92 JOAN GARRIDO 238 19 13 11 13 16 16 14 19 18 16 10 17 14 17 9 17 19 158
93 MIGUEL SANTANDREU 150 17 15 15 10 22 0 15 17 19 16 16 12 17 0 15 0 18 157
94 JUAN RAMON MACIA 169 21 0 0 18 17 15 14 11 16 16 19 8 16 11 14 0 18 156
95 LUIS BLANCO 67 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 26 22 0 26 0 21 18 155
96 JORDI BALASCH 192 18 0 20 13 13 0 0 13 11 16 16 9 19 15 17 0 19 153
97 JOSEP FONTDEGLORIA +4 31 32 32 26 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 152
98 MIQUEL SALADRIGUES 181 18 0 9 0 15 15 16 18 20 11 22 0 11 0 15 11 0 150
99 VALENTI TERRADELLAS 212 17 14 17 13 12 17 15 8 21 8 9 9 14 15 16 8 17 149
100 DOMINGO BIS 56 0 0 0 24 19 0 0 22 29 0 0 0 0 0 0 28 26 148
101 FRANCISCO CARMONA 165 0 20 7 11 20 23 11 12 0 12 19 14 16 0 0 0 0 147
102 JOAN SANTANDREU 173 18 0 13 12 14 0 0 21 0 17 17 11 6 0 15 0 18 145
103 RICARD ESPLUGAS 62 22 0 17 0 22 0 0 29 20 16 0 18 0 0 0 0 0 144
104 GREGORI LOPEZ +4 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 25 0 29 144
105 MANUEL ROMERA 143 17 16 17 0 0 9 0 0 14 16 0 19 17 16 0 0 0 141
106 GERARDO SEGURA 333 13 16 12 13 16 7 21 12 16 17 10 8 9 12 13 15 8 140
107 JAVIER MASANA 82 18 0 0 19 24 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 19 22 140
108 JAUME DALMAU 235 13 11 12 11 18 18 11 13 21 0 17 11 7 4 14 0 13 139
109 MIQUEL A. ESTEVE 261 19 0 11 0 14 6 9 12 17 16 6 14 13 0 14 16 15 138
110 FRANCISCO ABAD 165 16 16 10 0 19 0 8 17 15 10 0 0 0 0 20 0 14 137
111 RICARDO ARPA 260 0 0 0 0 4 9 9 18 9 8 19 11 20 9 19 17 11 133
112 NAZARIO MOYANO 98 22 0 0 0 21 18 0 11 21 0 0 14 0 0 0 22 0 129
113 FRANCISCO CULLELL 34 30 0 0 20 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 28 24 129
114 ANTONIO GAYA 71 0 0 19 15 24 0 0 0 22 0 0 21 19 0 0 0 0 120
115 JOAN LEON 22 32 0 0 0 31 0 0 0 25 0 0 0 32 0 0 0 0 120
116 JOSEP PRAT 21 25 0 0 0 33 0 0 0 30 0 0 0 27 0 0 0 0 115
117 ANDRES GARCIA C. 70 22 0 14 0 21 0 0 22 19 0 0 14 0 0 0 0 0 112
118 DOMENECH SOLSONA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 31 23 26 0 0 0 0 112
119 ALEJANDRO LACAL 118 11 12 15 13 20 20 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 109
120 PEDRO PAGEROLS 90 21 0 0 17 20 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 13 109
121 JAUME SALINAS 99 23 0 0 10 16 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 25 0 108
122 SEBASTIAN AGUAR 60 24 0 0 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20 104
123 JULIO FERNANDEZ 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 22 0 30 101
124 JUAN PABLO POU 15 30 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 23 0 0 0 21 100
125 ALFONSO SANZ 89 14 11 0 16 17 0 0 13 15 13 0 0 0 0 0 0 0 99
126 LUIS ARTURO JIMENEZ 34 22 0 19 0 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 97
127 JOSEP FLAMERICH +11 37 0 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
128 JOSE RIUS 104 18 0 0 0 17 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 10 83
129 JOAN MARTI ILLAS +8 40 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
130 ANDRES ALSINA 18 27 0 0 0 29 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 79
131 JULIO VIÑUALES 35 0 0 0 20 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 23 78
132 JOSE LOPEZ FUENTES +11 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 76
133 SEVERIANO PEÑARROYA 3 0 25 27 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
134 JUAN NOGUERA 44 22 10 0 17 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
135 FRANCESC PALLARES 167 0 10 8 5 0 0 0 0 15 10 0 4 0 13 0 0 8 73
136 JOSE LUIS PRAT 108 9 0 5 0 13 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 14 73
137 ANTONIO SALCEDO +4 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 70
138 FRANCISCO PERUJO 123 22 0 3 8 10 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 13 70
139 RAMON BONVILA +3 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 34 65
140 JOSE M. SEGURA 52 0 0 0 0 12 12 0 15 0 15 0 0 0 10 0 0 0 64
141 JACINT TARRES 4 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 62
142 LLUIS CLARES 3 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 60
143 FRANCISCO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 56
144 PEDRO FRAILE 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 56
145 ANTONI SARROCA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 56
146 RAMON CUROS 58 14 14 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
147 MANEL CARRERAS 14 0 0 0 0 29 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 54
148 ENRIQUE RIOS 6 0 0 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
149 VICENTE PINEDA 11 28 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
150 RAMON ADELANTADO 17 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 19 51
151 JORDI BERTRAN 13 0 0 0 22 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 48
152 ALEXANDER BUKHAROV 22 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 43
153 AGUSTI BELLONCH 84 13 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 13 0 0 0 0 41
154 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
155 RAMON JIMENEZ +4 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
156 ANGEL RIBERA +1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
157 XAVIER SANTAFE 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
158 ANTONIUS VAN ZANTVOORT +2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
159 JOSEP MARIA SURIA 22 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 34
160 MARCOS POYATOS 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 0 0 0 0 0 34
161 PERE PUIG 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
162 JOSE RAMON FERNANDEZ 57 0 0 0 0 15 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
163 JOAN ROGER 3 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
164 JOSEP Mª VIDAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
165 JORDI MARTINEZ GUZMAN 4 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
166 GABRIEL BAUTISTA +2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
167 FRANCESC FARRES 28 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
168 JOSEP MASSOS 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30
169 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
170 HONORIO IZQUIERDO 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
171 AGUSTI TORRAS 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
172 MIGUEL GONZALEZ +1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
173 ANTONIO SOLERA 4 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
174 PASCUAL GOMARIZ 11 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 27
175 MIGUEL ANGEL SERRA 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
176 CIRIACO GARCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
177 ANDRES TERRES 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
178 JUAN JIMENEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
179 JAUME FLORIACH 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
180 ALEJANDRO LUQUE +1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
181 PERE COSTA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
182 JOAN TERES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
183 RICARDO SERRAS 8 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
184 ANTONIO JUBANY 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
185 RAFAEL RODRIGUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
186 ANTONIO ANDEL 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
187 JOSEP MARIA MARTI 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
188 JAUME MORELL 5 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
189 JULI ENCISO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
190 ANDREU RIVERO 5 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
191 FERNANDO GONZALEZ 5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
192 JOAN BARQUERO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
193 XAVIER ARMENGOL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
194 JAVIER FABREGAS 8 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
195 AGUSTI CANET 9 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
196 JOSEP MIRALLES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
197 JOSEP SANCHO 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
198 ROBERTO RIOS 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
199 JOSEP ROSAS 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
200 FERRAN BERGES 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
201 FRANCESC JOVE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
202 JOSEP BISET 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
203 JUAN TORRES 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
204 ALFONS SANCHEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
205 RAFEL MANENT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
206 ALFRED MARTINEZ 16 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
207 JOSEP OBIOLS 17 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
208 JULI ROJO 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
209 DOMINGO ABELLAN 21 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
SCRATCH FEMENÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. portal S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M 31M/1J  
1 PILAR MONTERO +15 33 37 0 29 37 33 33 30 0 36 29 34 34 33 0 38 0 315
2 CARMEN LARENA 114 23 31 24 21 27 22 20 26 31 21 26 31 30 21 28 10 30 260
3 PEPITA BACARDIT 140 23 0 22 19 20 25 20 18 26 26 28 21 20 25 23 26 21 224
4 MONTSE MORENO 125 18 22 11 19 27 12 0 24 24 18 26 0 0 30 21 25 21 220
5 PILAR MASERAS 153 20 25 17 21 21 15 26 24 21 24 24 15 25 0 21 29 16 219
6 M. ANGELES ACIEN 57 0 19 24 24 0 21 18 23 20 26 0 0 0 23 21 26 30 218
7 ROSA Mª BARTROLI 94 27 0 27 24 0 0 25 0 22 19 0 20 22 25 17 0 24 216
8 ROSALIA OLIVA 104 25 0 18 22 16 17 16 22 24 24 25 21 18 18 0 19 26 208
9 MONTSERRAT MOLTO 201 14 20 22 18 20 17 20 20 21 14 17 18 21 20 16 22 19 186
10 BELEN MANTECA 241 18 16 15 16 20 20 17 17 18 12 16 13 14 23 12 0 18 167
11 MERCE CASAS 133 18 14 0 14 19 0 0 0 18 0 0 11 16 0 22 24 13 158
12 MONTSERRAT VAQUES 260 14 13 11 14 12 10 0 12 18 17 22 17 19 17 14 19 11 157
13 NEUS MARTINEZ 127 0 0 20 20 17 0 0 15 21 15 0 11 17 0 0 0 21 157
14 MARUJA TOLEDO 16 25 0 17 27 31 25 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 155
15 SAGRARIO LORENTE 183 17 17 14 0 13 14 14 18 0 13 18 0 0 0 0 17 22 151
16 FE BALLESTEROS 181 12 17 19 0 11 19 0 16 7 17 0 12 18 16 0 0 0 146
17 GLORIA TORRENTS 241 10 18 17 14 13 10 14 13 15 11 17 10 11 9 21 15 14 145
18 MARISOL DE ALMENARA 154 18 0 17 12 16 0 0 0 10 0 17 16 11 0 0 0 14 131
19 TERESA MONFERRER 168 11 16 0 11 16 0 0 0 15 16 14 12 0 0 0 17 8 128
20 CHICHI CASAS 237 0 0 10 16 14 0 0 14 16 12 12 12 16 11 14 0 12 126
21 MARIA CLERIC 135 14 11 11 12 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 19 17 107
22 MARTA GARCIA S. 181 6 9 13 0 18 8 0 22 0 9 0 8 11 0 0 0 0 104
23 DOLORS SABATER 252 0 0 12 5 6 0 0 7 15 11 13 5 13 7 10 0 11 99
24 MARTA CREUS 29 0 0 31 0 19 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
25 M. DOLORS FERNANDEZ 171 0 0 16 17 0 0 0 21 9 0 0 11 0 0 0 0 0 74
26 CARME GIL 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 21 71
27 TRINIDAD FERNANDEZ 147 6 6 9 0 0 9 0 0 11 0 0 0 11 9 0 0 0 61
28 ALICIA BURGOS 33 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 13 54
29 ENCARNA ROBLEDO +3 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
30 ANA MARIA MARTINEZ 9 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
31 MARIBEL VENTURA 8 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
32 LITA FIGUEREDA 11 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
33 TERRY ROBERTS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
34 M ANGELS TARDA 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 13 21
35 FRANCESCA BLANCH 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
36 CARMEN SOLA 10 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
37 VICTORIA LARROSA 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
38 CLARA ROCABERT 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
39 MAGDALENA SURRA 15 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 CONCHITA ALVARO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
41 MERCE CAMPILLO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
XVI PENTAGONAL SENIORS P & P 2015-2016
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Hcp 1 Gurum. Teià S.Ceb. Papal. Franc. Vallr. S.Ceb. Total
      22/23S 6/7O 20/21O 3/4N 17/18N 1/2D 15/16D 19/20G 2/3 F 16/17F 1/2 M 15/16 M 5/6A 19/20A 3/4M 17/18M 31M/1J  
