Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats finals al Campionat de Catalunya per Categories FCPP 2017

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 32309
02.07.2017

Campionats de CatalunyaResultats finals al Campionat de Catalunya per Categories FCPP 2017

Juan Alcazar Campió de Catalunya per Categories FCPP 2017

Guanyadors Absoluts Campionat de Catalunya per Categories

CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Campionat de Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP V1 V2 V3 BRUTO
1 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 0,6 1 (+)0,4 52 54 52 158
2 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0,3 0 (+)0,1 54 53 53 160
3 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 1,7 2 0,7 54 55 52 161
4 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 0,1 0 (+)0,3 53 53 55 161
5 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 1,4 1 0,4 53 52 56 161
6 ACPP025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 0,1 0 (+)0,3 54 52 57 163
7 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,1 0 0,1 55 55 54 164
8 ACPP026105 FUENTES SORIANO, EDMUNDO 1,5 2 1,1 55 56 54 165
9 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,3 6 3,5 54 56 56 166
10 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 4,2 4 3 55 56 56 167
11 ACPP002470 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 0,1 0 (+)0,3 52 57 58 167
12 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 1,3 1 1,1 54 55 59 168
13 ACPP018960 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 0,5 1 0,1 52 54 62 168
14 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL 1,7 2 1,1 53 60 56 169
15 ACPP025698 TENES GARCIA, DAVID 1,7 2 0,9 55 52 62 169
16 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 0,8 1 0,2 51 63 56 170
17 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,1 0 (+)0,1 53 59 58 170
18 ACPP025720 JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 0,6 1 0,6 55 63 54 172
19 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0,2 0 0,2 55 59 58 172
20 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 1,5 2 1,1 53 59 61 173
21 ACPP026804 BOIXEREU VOZMEDIANO, MAXIMILIA 5,6 6 4,8 60 59 57 176
22 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 2,4 2 1,6 51 69 56 176
23 ACPP026082 LLONCH SEGUI, SERGI 4,9 5 3,7 52 64 61 177
24 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 4,9 5 3,9 54 63 61 178
25 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 0,1 0 0,3 53 63 62 178
26 ACPP026081 SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL 9,4 9 5,8 56 59 65 180
27 ACPP021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 5,8 6 5,4 60 61 59 180
28 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 2,8 3 2,6 54 65 63 182
29 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 2,6 3 2,6 55 64 63 182
30 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,7 7 5,5 59 59 65 183
31 ACPP023374 CRESPO GARCIA, JUAN 8,9 9 6,9 61 59 64 184
32 ACPP022658 GAZULLA GASCON, XAVIER 7,4 7 6,4 60 59 66 185
33 ACPP026635 LLOPART PALAU, JULIAN 5,5 6 5,3 59 67 59 185
34 ACPP004446 MIER ROURA, MIQUEL 8,1 8 6,7 59 68 60 187
35 ACPP025676 BARBERA COSTA, EVA 6,4 6 5,4 57 64 67 188
36 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 1,2 1 1,6 55 65 68 188
37 ACPP026853 ANTORN MONSENY, JORDI 15,1 15 10,5 66 61 64 191
38 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,5 9 6,3 59 59 73 191
39 ACPP021195 CAMACHO MALDONADO, BASILIO 17,8 18 10,2 60 70 62 192
40 ACPP024809 BLANCO RUIZ, LUIS 7,4 7 6,8 59 70 63 192
41 ACPP027015 PORTO DIAZ, ELOY 15,1 15 11,3 66 62 65 193
42 ACPP000612 GESTI BAUTISTA, IGNASI 6,8 7 7 61 61 71 193
43 ACPP002685 DOMINGO MORELL, JOAQUIM 6,5 7 6,3 60 65 68 193
44 ACPP023537 MAHAMUD DE LA PEÑA, CARLOS 14,2 14 11 69 61 67 197
45 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 6,6 7 5,8 58 74 68 200
46 ACPP027299 VIDAL VILLAR, ARNAU 14,5 15 12,1 64 68 71 203
47 ACPP027562 ARTIGAS TOWLE, MARTI 10,4 10 9,2 60 71 73 204
48 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 5,6 6 5,6 59 72 74 205
49 ACPP019914 BOSCH MONGAY, RAMON 7,7 8 8,1 62 71 75 208
50 ACPP027471 ARIÑO COSTA, ORIOL 14,8 15 12,6 64 74 73 211
51 ACPP026932 IBORRA VALL, ANTONI 21 21 14,8 64 75 85 224
52 ACPP018492 MARTINEZ LAMA, XAVIER 16,7 17 17,1 71 89 86 246

Guanyadors 1ª Categoria

CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Campionat de Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 1ª CATEGORIA
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP V1 V2 V3 BRUTO
1 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 0,6 1 (+)0,4 52 54 52 158
2 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0,3 0 (+)0,1 54 53 53 160
3 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 1,7 2 0,7 54 55 52 161
4 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 0,1 0 (+)0,3 53 53 55 161
5 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 1,4 1 0,4 53 52 56 161
6 ACPP025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 0,1 0 (+)0,3 54 52 57 163
7 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,1 0 0,1 55 55 54 164
8 ACPP026105 FUENTES SORIANO, EDMUNDO 1,5 2 1,1 55 56 54 165
9 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 4,2 4 3 55 56 56 167
10 ACPP002470 CLAPES FONOLLOSA, EMILI 0,1 0 (+)0,3 52 57 58 167
11 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 1,3 1 1,1 54 55 59 168
12 ACPP018960 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 0,5 1 0,1 52 54 62 168
13 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL 1,7 2 1,1 53 60 56 169
14 ACPP025698 TENES GARCIA, DAVID 1,7 2 0,9 55 52 62 169
15 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 0,8 1 0,2 51 63 56 170
16 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,1 0 (+)0,1 53 59 58 170
17 ACPP025720 JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 0,6 1 0,6 55 63 54 172
18 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0,2 0 0,2 55 59 58 172
19 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 1,5 2 1,1 53 59 61 173
20 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 2,4 2 1,6 51 69 56 176
21 ACPP026082 LLONCH SEGUI, SERGI 4,9 5 3,7 52 64 61 177
22 ACPP016927 VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL 4,9 5 3,9 54 63 61 178
23 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL 0,1 0 0,3 53 63 62 178
24 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 2,8 3 2,6 54 65 63 182
25 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 2,6 3 2,6 55 64 63 182
26 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 1,2 1 1,6 55 65 68 188

Guanyadors 2ª Categoria

CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Campionat de Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 2ª CATEGORIA
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP V1 V2 V3 BRUTO
1 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,3 6 3,5 54 56 56 166
2 ACPP026804 BOIXEREU VOZMEDIANO, MAXIMILIA 5,6 6 4,8 60 59 57 176
3 ACPP026081 SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL 9,4 9 5,8 56 59 65 180
4 ACPP021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 5,8 6 5,4 60 61 59 180
5 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,7 7 5,5 59 59 65 183
6 ACPP023374 CRESPO GARCIA, JUAN 8,9 9 6,9 61 59 64 184
7 ACPP022658 GAZULLA GASCON, XAVIER 7,4 7 6,4 60 59 66 185
8 ACPP026635 LLOPART PALAU, JULIAN 5,5 6 5,3 59 67 59 185
9 ACPP004446 MIER ROURA, MIQUEL 8,1 8 6,7 59 68 60 187
10 ACPP025676 BARBERA COSTA, EVA 6,4 6 5,4 57 64 67 188
11 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,5 9 6,3 59 59 73 191
12 ACPP024809 BLANCO RUIZ, LUIS 7,4 7 6,8 59 70 63 192
13 ACPP000612 GESTI BAUTISTA, IGNASI 6,8 7 7 61 61 71 193
14 ACPP002685 DOMINGO MORELL, JOAQUIM 6,5 7 6,3 60 65 68 193
15 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 6,6 7 5,8 58 74 68 200
16 ACPP027562 ARTIGAS TOWLE, MARTI 10,4 10 9,2 60 71 73 204
17 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 5,6 6 5,6 59 72 74 205
18 ACPP019914 BOSCH MONGAY, RAMON 7,7 8 8,1 62 71 75 208

Guanyadors 3ª Categoria

CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Campionat de Catalunya Categories - Individual - Medal Play
SCRATCH 3ª CATEGORIA
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP V1 V2 V3 BRUTO
1 ACPP026853 ANTORN MONSENY, JORDI 15,1 15 10,5 66 61 64 191
2 ACPP021195 CAMACHO MALDONADO, BASILIO 17,8 18 10,2 60 70 62 192
3 ACPP027015 PORTO DIAZ, ELOY 15,1 15 11,3 66 62 65 193
4 ACPP023537 MAHAMUD DE LA PEÑA, CARLOS 14,2 14 11 69 61 67 197
5 ACPP027299 VIDAL VILLAR, ARNAU 14,5 15 12,1 64 68 71 203
6 ACPP027471 ARIÑO COSTA, ORIOL 14,8 15 12,6 64 74 73 211
7 ACPP026932 IBORRA VALL, ANTONI 21 21 14,8 64 75 85 224
8 ACPP018492 MARTINEZ LAMA, XAVIER 16,7 17 17,1 71 89 86 246

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC